1
Hace 31 minutos
Objetivo Zeiss Makro Plannar T* 50 mm F/2 ZE para Canon EOS
Precios y dónde comprar
|
1169 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Tipo | Macro |
|---|---|
| Montura | Nikon |
| Distancia Focal | 50 mm |
| Apertura máxima | 2 |
| Elementos | 8 elementos |
| Grupos | 6 grupos |
| Distancia mínima de enfoque | 0,24 m |
| Ampliación máxima | 2 |
| Longitud total | 67 mm |
| Apertura mínima | F 22 |
| Revestimiento de la óptica | Sí |
| Clase de revestimiento | Carl Zeiss T* (antirreflejos) |
| Láminas del diafragma | 9 |
| Diámetro máximo | 75,4 mm |
| Diámetro del filtro | 67 mm |
| Peso | 570 g |
| Características generales | - Gracias al alto rendimiento a cualquier distancia, esta versátil objetivo macro puede ser usado para una gran variedad de trabajos- Como uno de los más rápidos objetivos macro disponibles, los pequeños detalles pueden ser aislados desde el primer plano al fondo para un control totalmente creativo |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Objetivo Zeiss Makro Plannar T* 50 mm F/2 ZE para Canon EOS | Objetivo Nikon AF-S Nikkor 50 mm F/1,4 G | Objetivo Sigma 17-50 mm F/2,8 EX DC OS para Canon EOS | Objetivo Canon EFEC-S 24MMF/2.8 STM para Canon EOS | Objetivo Tamron SP 90mm F/2,8 Di Macro VC USD para Canon EOS |
| Marca | Zeiss | Nikon | Sigma | Canon | Tamron |
| Mejor precio | 1169€ | 629€ | 429€ | 199€ | € |
| Tipo | Macro | Estándar | Zoom angular | Focal Fija | Macro |
| Montura | Nikon | Nikon | Canon | Canon | Canon |
| Distancia Focal | 50 mm | 50 mm | 17 - 50 mm | 24 mm | 90 mm |
| Apertura máxima | 2 | 1,4 | 2,8 | 1,8 | 2,8 |
| Elementos | 8 elementos | 8 elementos | 17 elementos | 6 elementos | 14 elementos |
| Grupos | 6 grupos | 7 grupos | 13 grupos | 5 grupos | 11 grupos |
| Distancia mínima de enfoque | 0,24 m | 0,45 m | 28 cm | 0,35 m | 30 cm |
| Longitud total | 67 mm | 54 mm | 91,8 mm | 39,3 mm | 122,9 mm |
| Apertura mínima | F 22 | 16 | f/16 | F 22 | F/32 |
| Láminas del diafragma | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| Diámetro máximo | 75,4 mm | 73,5 mm | 83,5 mm | 69,2 mm | 76,4 mm |
| Diámetro del filtro | 67 mm | 58 mm | 77 mm | 49 mm | 58 mm |
| Peso | 570 g | 280 g | 565 g | 160 g | 550 g |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



