1
Hace 1759 dias 21 horas 49 minutos
Lavavajillas Siemens SN23HI60CE con 3ª bandeja para cubiertos
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | D |
|---|---|
| Tipo | Lavavajillas de 60 cm |
| Capacidad | 14 Servicios |
| Funciones/programas | Eco 50ºCAuto 45º-65ºIntensivo 70ºCRápido 65ºCRápido 45ºCPrelavadoZona intensivaControl remotoMedia cargaSpoD VarioSpeed |
| Indicaciones | Inicio diferido hasta 24hTiempo restante |
| Conectividad | Si |
| Home Connect: controla tu lavavajillas desde cualquier lugar con la app Home Connect. Función silence on demand vía App HC | |
| Sistema de seguridad | Aquastop con garantíaSistema seguridad niños |
| Tecnología: | VarioSpeed PlusMotor iQdrive |
| Nº de programas | 6 |
| Otras prestaciones | Todo en 1: Detección automática de detergentesTriple filtro autolimpianteCuba de acero inoxidableBandeja dosificadora de detergentes combinadosIntercambiador de calor |
| Nivel de ruido lavado | 44 dB (A) |
| Altura sin tapa superior | 81,5cm |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 60 x 84,5 x 60 cm |
| Tapa superior desmontable | SI |
| Observaciones | Seguir instrucciones del fabricante. |
| Consumo agua | 9,5 litros/ciclo |
| Consumo de energía | 85 kWh/ 100 ciclos |
| Tensión rango | 220 - 240 V |
| Cestas | Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas. Cestas con varillas abatibles2/4. 4 en cesta inferior |
| Bandeja para cubiertos | SI |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Lavavajillas Siemens SN23HI60CE con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Midea MFD60S210S.1-ES con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Siemens SN236I02GE con 6 programas de lavado | Lavavajillas Indesit DFO 3T133 A F X con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Teka LP8820 Inox con media carga |
| Marca | Siemens | Midea | Siemens | Indesit | Teka |
| Mejor precio | 626€ | 520€ | 499€ | 499€ | 419€ |
| Clasificación energética | D | D | E | D | E |
| Capacidad | 14 Servicios | 14 Servicios | 12 Servicios | 14 Cubiertos | 12 Servicios |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 60 x 84,5 x 60 cm | 59,8 x 84,5 x 60 cm | 60 x 84,5 x 60 cm | 60 x 85 x 59 cm | 59,8 x 84,5 x 61 cm |
| Consumo agua | 9,5 litros/ciclo | 11 litros/ciclo | 9,5 litros/ciclo | 2660 L/año | 3080 litros/año |
| Consumo de energía | 85 kWh/ 100 ciclos | 85 kWh/ 100 ciclos | 0,92 kWh/ciclo | 238 kWh/año | 258 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



