1
Hace 1790 dias 18 horas 30 minutos
Lavadora secadora Miele WTD 160 WCS LW de 8 Kg y 1.600 rpm
A, 8 Kg, 1.600 rpm, Blanco.
Lavadora secadora apta para colocación en hueco, empotrable bajo encimera o apto para instalación en columna.
Tipo de panel de mandos recto. Diseño de la puerta en gris grafito terminado perla.
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | D |
|---|---|
| Tipo | Lavadora - secadora |
| Capacidad máxima de carga | 8 kg |
| Capacidad máxima de carga secado | 5 kg |
| Velocidad de centrifugado | 1600 rpm |
| Funciones/programas | Pausa + CargaAlgodónSintéticos / Mezcla de algodónDelicadoExpressEco 40-60CamisasLanaAire caliente (solo secado)Corto |
| Gestión de la carga | Adaptación automática a la carga |
| Tipo de indicador | Display DirectSensor de 7 segmentos |
| Indicaciones | Preselección de inicio de hasta 24 hTiempo restante |
| Conectividad | Si |
| Miele@home | |
| Sistema de seguridad | Control de espumaWatercontrolCódigo PIN de seguridad |
| Tecnología: | Perfect DryTermocentrifugadoEliminación automática de las pelusas |
| Otras prestaciones | Tambor protector |
| Nivel de ruido lavado | 71 dB(A) |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 59,6 x 85 x 63,7 cm |
| Consumo agua | 68 litros/ciclo |
| Consumo de energía | 266 kWh/ 100 ciclos |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Lavadora secadora Miele WTD 160 WCS LW de 8 Kg y 1.600 rpm | Lavadora secadora Samsung AddWash WD90T654DBE/S3 de 9 Kg y 1.400 rpm | Lavadora de carga frontal AEG L7FEE842S de 8 Kg y 1.400 rpm | Mini Lavadora TWINWash LG F8K5XN4 de 2 Kg y 700 rpm | Lavadora de carga frontal Balay 3TS992XT de 9 Kg y 1.200 rpm |
| Marca | Miele | Samsung | Aeg | LG | Balay |
| Mejor precio | 1470€ | 732.26€ | 679€ | 399€ | 599€ |
| Tipo | Lavadora - secadora | Lavadora - secadora | Carga frontal | Carga superior | Carga frontal |
| Capacidad máxima de carga | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 2 kg | 9 kg |
| Velocidad de centrifugado | 1600 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 700 rpm | 1200 rpm |
| Funciones/programas | Pausa + CargaAlgodónSintéticos / Mezcla de algodónDelicadoExpressEco 40-60CamisasLanaAire caliente (solo secado)Corto | Pausa + CargaHigiene con Vapor | Vapor | Ligeramente sucioLenceríaRopa interiorLavado a manoCuidado infantilAclarado + centrifugadoSólo centrifugadoLimpieza de cuba | Más rápidoRápido 15/30 minRápido/mixCamisasRopa impermeableRopa oscuraEdredones sintéticosLimpieza tamborOpción PrelavadoPausa + Carga |
| Tecnología: | Perfect DryTermocentrifugadoEliminación automática de las pelusas | Inteligencia ArtificialEco BubbleMotor Digital Inverter | ProSteamProSenseOpti-cycleMotor Inverter | Balance automáticoMotor Inverter Direct Drive3 motionIOT - WifiSmart Diagnosis | Motor ExtraSilencioAquaControlSistema automático de distribución de ropa: 3GPaneles Antivibración |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 59,6 x 85 x 63,7 cm | 60 x 85 x 65 cm | 60 x 85 x 50 cm | 59,5 x 36,5 x 70 cm | 59,8 x 84,5 x 59 cm |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



