Hace 1230 dias 12 horas 3 minutos
Lavadora de carga frontal Samsung EcoBubble WW10T534DTW/S3 de 10,5 Kg y 1.400 rpm con Auto-Dosificación
Tabla especificaciones técnicas
Clasificación energética |
A |
Tipo |
Carga frontal |
Eficacia de centrifugado |
A |
Capacidad |
10 Kg |
Capacidad máxima de carga |
10 kg |
Velocidad de centrifugado |
1400 rpm |
Funciones/programas |
Higiene con Vapor |
Gestión de la carga |
Variable automática |
Conectividad |
Si |
|
WiFi con SmartControl: controla tu lavadora desde donde estés con la aplicación SmartThings. |
Tecnología: |
Auto DosificadorInteligencia ArtificialEco BubbleMotor Digital Inverter |
Nº de programas |
22 |
Nivel de ruido centrifugado |
73 dB |
Nivel de ruido lavado |
52 dB |
Medidas (ancho x alto x fondo) |
60 x 85 x 60 cm |
Consumo agua |
50 litros |
Consumo de energía |
52 kWh |
Garantía |
2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | | | MEJOR PRECIO | | | | | | | |
---|
Producto | Lavadora de carga frontal Samsung EcoBubble WW10T534DTW/S3 de 10,5 Kg y 1.400 rpm con Auto-Dosificación | Lavadora secadora Samsung AddWash WD90T654DBE/S3 de 9 Kg y 1.400 rpm | Lavadora de carga frontal AEG L7FEE842S de 8 Kg y 1.400 rpm | Mini Lavadora TWINWash LG F8K5XN4 de 2 Kg y 700 rpm | Lavadora de carga frontal Balay 3TS992XT de 9 Kg y 1.200 rpm |
---|
Marca | Samsung | Samsung | Aeg | LG | Balay |
---|
Mejor precio | 657.06€ | 732.26€ | 679€ | 399€ | 599€ |
---|
Tipo | Carga frontal | Lavadora - secadora | Carga frontal | Carga superior | Carga frontal |
---|
Capacidad máxima de carga | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 2 kg | 9 kg |
---|
Velocidad de centrifugado | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 700 rpm | 1200 rpm |
---|
Funciones/programas | Higiene con Vapor | Pausa + CargaHigiene con Vapor | Vapor | Ligeramente sucioLenceríaRopa interiorLavado a manoCuidado infantilAclarado + centrifugadoSólo centrifugadoLimpieza de cuba | Más rápidoRápido 15/30 minRápido/mixCamisasRopa impermeableRopa oscuraEdredones sintéticosLimpieza tamborOpción PrelavadoPausa + Carga |
---|
Tecnología: | Auto DosificadorInteligencia ArtificialEco BubbleMotor Digital Inverter | Inteligencia ArtificialEco BubbleMotor Digital Inverter | ProSteamProSenseOpti-cycleMotor Inverter | Balance automáticoMotor Inverter Direct Drive3 motionIOT - WifiSmart Diagnosis | Motor ExtraSilencioAquaControlSistema automático de distribución de ropa: 3GPaneles Antivibración |
---|
Medidas (ancho x alto x fondo) | 60 x 85 x 60 cm | 60 x 85 x 65 cm | 60 x 85 x 50 cm | 59,5 x 36,5 x 70 cm | 59,8 x 84,5 x 59 cm |
---|
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
---|
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
---|
Productos similares
Vista previa |
Producto |
Precio |
|
|
Zanussi ZWQ61235CI Lavadora de Libre Instalación, Carga Superior, 6 Kg, 1200 rpm, 8 Programas,...
|
299,99 EUR |
Más información |
|
Rayen | Funda para lavadora basic | Funda lavadora de carga frontal | Cubierta impermeable para...
|
10,95 EUR |
Más información |
|
Rayen 84 x 45 x 65 cm Gama Medium Carga Superior Secadora con Cremallera | Funda Lavadora...
|
16,11 EUR |
Más información |
|
Rayen | Funda para lavadora medium | funda lavadora carga frontal | Funda para lavadora y secadora |...
|
10,99 EUR |
Más información |
|
Hoover H-WASH 300 LITE - H3TM08TACE/1-37, Lavadora carga superior, 8 kg, 1000 rpm, 40 cm ancho,...
|
336,21 EUR |
Más información |
También te puede interesar
Rebajas
Rebajas
Rebajas
Rebajas