1
Hace 58 minutos
Frigorífico Side by Side Samsung RS6HA8880S9/EF con dispensador de agua y hielo
Precios y dónde comprar
|
1757 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Capacidad útil del refrigerador | 389 litros |
| Capacidad útil del congelador | 225 litros |
| Capacidad útil total | 614 litros |
| Tecnología | Smart ConversionTwin Cooling PlusPrecise CoolingCompresor Digital InverterNo Frost |
| Tipo de indicador | Pantalla tactil multifunción con Wifi integrado |
| Funciones del indicador | Alarma puerta abierta |
| Funciones dispensador | Agua + hielo |
| Suminisitro del dispensador | Conexión a toma de agua |
| Conectividad | Si |
| Observaciones | Wifi Ready Incorporado. Bluetooth. Gestión de los alimentos, comunicación familiar, entretenimiento, Hogar Conectado. |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Tirador | Integrado |
| Dimensiones | 91,2 (ancho) x 178 (alto) x 71,6 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 406 kWh/año |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico Side by Side Samsung RS6HA8880S9/EF con dispensador de agua y hielo | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Samsung | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 1757€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 614 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Pantalla tactil multifunción con Wifi integrado | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | Si | No | No | No | No |
| Dimensiones | 91,2 (ancho) x 178 (alto) x 71,6 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 406 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



