1
Hace 49 minutos
Frigorífico mini Hisense RR125D4AW1 con compartimento congelador
Precios y dónde comprar
|
160.65 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Capacidad bruta del refrigerador | 88 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 10 litros |
| Capacidad bruta total | 98 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 85 litros |
| Capacidad útil del congelador | 10 litros |
| Capacidad útil total | 95 litros |
| Tipo de indicador | MecánicoTermostato ajustable |
| Compartimentos en la puerta | Balcones 3 |
| Compartimentos o estantes | Estantes de vidrioCajón para fruta y verdura |
| Accesorios refrigerador | Huevera |
| Tecnología | Desescarche manual |
| Iluminacion Interior | Bombilla |
| Tecnología | Descongelación manual |
| Capacidad de congelación | 2 kg/24 horas |
| Cajones | Compartimento congelador |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. |
| Dimensiones | 49,4 (ancho) x 84,7 (alto) x 49,4 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 165 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico mini Hisense RR125D4AW1 con compartimento congelador | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Hisense | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 160.65€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 95 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | MecánicoTermostato ajustable | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 49,4 (ancho) x 84,7 (alto) x 49,4 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 165 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



