Hace 1353 dias 22 horas 10 minutos
Frigorífico combi Beko RCHE300K30WN con congelador No Frost
Tabla especificaciones técnicas
Clasificación energética |
F |
Capacidad útil del refrigerador |
168 litros |
Capacidad útil del congelador |
102 litros |
Capacidad útil total |
270 litros |
Funciones |
Refrigeración rápida |
Tipo de indicador |
Mecánico |
Compartimentos o estantes |
Bandejas de cristal 3Cajón para fruta y verdura |
Accesorios refrigerador |
Huevera |
Tecnología |
Cíclico |
Iluminacion Interior |
LED |
Tecnología |
No FrostDescongelación automática |
Capacidad de congelación |
5,65 kg/24 horas |
Bandejas o estantes |
Cubitera |
Cajones |
4 cajones |
Autonomía |
14 h |
Conectividad |
No |
Nivel de ruido |
39 dB |
Puertas reversibles |
SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
Dimensiones |
54 (ancho) x 182,4 (alto) x 57,5 (fondo) cm |
Consumo de energía |
0,81 kWh/día |
Garantía |
2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | | MEJOR PRECIO | | | | | | | | |
---|
Producto | Frigorífico combi Beko RCHE300K30WN con congelador No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
---|
Marca | Beko | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
---|
Mejor precio | 403.75€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
---|
Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
---|
Capacidad útil total | 270 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
---|
Tipo de indicador | Mecánico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
---|
Conectividad | No | No | No | No | No |
---|
Dimensiones | 54 (ancho) x 182,4 (alto) x 57,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
---|
Consumo de energía | 0,81 kWh/día | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
---|
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
---|
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
---|
Productos similares
También te puede interesar