Hace 1671 dias 9 horas 2 minutos
Lavadora secadora Hisense WDQY1014EVJM de 10 Kg y 1.400 rpm
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética |
B |
| Tipo |
Lavadora - secadora |
| Capacidad máxima de carga |
10 kg |
| Capacidad máxima de carga secado |
6 kg |
| Velocidad de centrifugado |
1400 rpm |
| Funciones/programas |
Pausa + CargaLimpieza tamborRápido 15 minutosLavado y secado en 1 horaRefresco con vaporSeco planchaSeco armarioSecado algodónSecado sintéticosAntialergias VaporCamisas & VaporCentrifugadoAclarado + centrifugadoLanaMixtoEco 40-60Algodón colorAlgodónVapor |
| Tipo de indicador |
Display LED |
| Indicaciones |
Final diferidoSecado adicionalVelocidad de centrifugado |
| Conectividad |
No |
| Sistema de seguridad |
Bloqueo infantilSensor de espumaControl de desequilibrios |
| Tecnología: |
Motor InverterPower Jet |
| Nº de programas |
15 |
| Otras prestaciones |
Tambor diseño copos de nieve |
| Nivel de ruido centrifugado |
71 dB |
| Nivel de ruido lavado |
56 dB |
| Nivel de ruido secado |
63 dB |
| Medidas (ancho x alto x fondo) |
59,5 x 84,5 x 61 cm |
| Consumo agua |
43 litros |
| Consumo de energía |
59 kWh |
| Tensión rango |
220 - 240 V |
| Garantía |
2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | | | MEJOR PRECIO | | |  |  |  |  |  |
|---|
| Producto | Lavadora secadora Hisense WDQY1014EVJM de 10 Kg y 1.400 rpm | Lavadora secadora Samsung AddWash WD90T654DBE/S3 de 9 Kg y 1.400 rpm | Lavadora de carga frontal AEG L7FEE842S de 8 Kg y 1.400 rpm | Mini Lavadora TWINWash LG F8K5XN4 de 2 Kg y 700 rpm | Lavadora de carga frontal Balay 3TS992XT de 9 Kg y 1.200 rpm |
|---|
| Marca | Hisense | Samsung | Aeg | LG | Balay |
|---|
| Mejor precio | 595€ | 732.26€ | 679€ | 399€ | 599€ |
|---|
| Tipo | Lavadora - secadora | Lavadora - secadora | Carga frontal | Carga superior | Carga frontal |
|---|
| Capacidad máxima de carga | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 2 kg | 9 kg |
|---|
| Velocidad de centrifugado | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 700 rpm | 1200 rpm |
|---|
| Funciones/programas | Pausa + CargaLimpieza tamborRápido 15 minutosLavado y secado en 1 horaRefresco con vaporSeco planchaSeco armarioSecado algodónSecado sintéticosAntialergias VaporCamisas & VaporCentrifugadoAclarado + centrifugadoLanaMixtoEco 40-60Algodón colorAlgodónVapor | Pausa + CargaHigiene con Vapor | Vapor | Ligeramente sucioLenceríaRopa interiorLavado a manoCuidado infantilAclarado + centrifugadoSólo centrifugadoLimpieza de cuba | Más rápidoRápido 15/30 minRápido/mixCamisasRopa impermeableRopa oscuraEdredones sintéticosLimpieza tamborOpción PrelavadoPausa + Carga |
|---|
| Tecnología: | Motor InverterPower Jet | Inteligencia ArtificialEco BubbleMotor Digital Inverter | ProSteamProSenseOpti-cycleMotor Inverter | Balance automáticoMotor Inverter Direct Drive3 motionIOT - WifiSmart Diagnosis | Motor ExtraSilencioAquaControlSistema automático de distribución de ropa: 3GPaneles Antivibración |
|---|
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 59,5 x 84,5 x 61 cm | 60 x 85 x 65 cm | 60 x 85 x 50 cm | 59,5 x 36,5 x 70 cm | 59,8 x 84,5 x 59 cm |
|---|
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
|---|
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
|---|
Productos similares
| Vista previa |
Producto |
Precio |
|
|
Hisense WDQY901428VJM - Lavadora Secadora 2 en 1 con Vapor, Carga Frontal 9 Kg Lavado, 6 Kg de...
|
499,99 EUR |
Más información |
|
HISENSE WDQY901418VJM Lavadora Secadora, blanca, eficiencia A/B, motor inverter
|
472,09 EUR |
Más información |
|
HISENSE WFQY9014EVJM Lavadora Advance 9kg, 1.400rpm, A+++, motor inverter
|
418,15 EUR |
Más información |
|
Candy - Smart Pro CSOW 4965TWE/1-S, Lavadora secadora 9 + 6 kg, 7 programas rápidos, WiFi,...
|
379,50 EUR |
Más información |
|
HISENSE WDQY1014EVJM Lavadora Secadora blanca, motor inverter, clase A/B
|
524,28 EUR |
Más información |
También te puede interesar
Rebajas
Rebajas
Rebajas
Rebajas