1
Hace 1743 dias 5 horas 40 minutos
Frigorífico de 1 puerta integrable Liebherr IK2760 con desescarche automático
Puertas, zócalos y trabajos de integración no incluidos en el precio del producto.
Precios y dónde comprar
|
1248.65 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Una puerta |
| Capacidad bruta total | 269 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 254 litros |
| Capacidad útil total | 254 litros |
| Tecnología | Desescarche automático |
| Compartimentos en la puerta | GlassLineVarioBoxen |
| Compartimentos o estantes | Compartimento BioCool / LED sobre guías telescópicas |
| Iluminacion Interior | Columna de luz LED |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Tirador | SoftSystem |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 55,9 (ancho) x 139,7 (alto) x 55 (fondo) cm |
| Peso | 55,3 kg |
| Consumo de energía | 135 kWh/año |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 220 240 V |
| Sistema de montaje de puerta: | Fijo. |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico de 1 puerta integrable Liebherr IK2760 con desescarche automático | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Liebherr | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 1248.65€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 254 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 55,9 (ancho) x 139,7 (alto) x 55 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 135 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



