1
Hace 1776 dias 17 horas 51 minutos
Receptor AV Marantz SR 8012 11.2 Hi-Res, 4K UHD, Bluetooth, Wi-Fi y HEOS
Receptor AV de 11.2 canales con Bluetooth, WLAN y HEOS.
Precios y dónde comprar
|
3299 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Tipo | Receptor AV |
|---|---|
| Sistema | 11.2 |
| Número de canales | 11 |
| Potencia por canal | 205 W |
| Conexiones | 8 HDMI Entrada3 HDMI Salida2 Digital Óptica Entrada2 Digital Coaxial Entrada7 Analógico Entrada1 USB audio Entrada frontal2 Subwoofer Salida |
| Dimensión receptor amplificador AV | 440 x 185 x 460 mm |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Receptor AV Marantz SR 8012 11.2 Hi-Res, 4K UHD, Bluetooth, Wi-Fi y HEOS | Altavoz portátil UE Ultimate Ears MEGABOOM 3 con Bluetooth | Auriculares de botón JBL T110 Rojo con micrófono | Amplificador en red Yamaha MusicCast WXA-50, con Bluetooth, AirPlay y Wi-Fi | Auriculares de botón Sunstech WavepodsByz con Bluetooth y micrófono integrado |
| Marca | Marantz | UE ultimate ears | Jbl | Yamaha | Sunstech |
| Mejor precio | 3299€ | 169.15€ | 8.49€ | 549€ | 59.41€ |
| Conexiones | 8 HDMI Entrada3 HDMI Salida2 Digital Óptica Entrada2 Digital Coaxial Entrada7 Analógico Entrada1 USB audio Entrada frontal2 Subwoofer Salida | Bluetooth Micro USB | Mini Jack stereo de 3,5 mm | Wi-Fi Bluetooth Audio Entrada/Salida Digital Óptica Entrada USB Entrada Subwoofer Salida | USB con función de carga |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |


