Hace 1742 dias 15 horas 22 minutos
Objetivo Sigma Macro 105 mm F/2,8 EX DG HSM OS para Canon
Tabla especificaciones técnicas
| Tipo |
Macro |
| Montura |
Canon |
| Distancia Focal |
105 mm |
| Apertura máxima |
2,8 |
| Diagonal máxima |
23,3º |
| Elementos |
16 elementos |
| Grupos |
11 grupos |
| Distancia mínima de enfoque |
31,2 cm |
| Ampliación máxima |
1 |
| Longitud total |
126,4 mm |
| Apertura mínima |
F 22 |
| Láminas del diafragma |
9 |
| Diámetro máximo |
78,3 mm |
| Diámetro del filtro |
62 mm |
| Peso |
460 g |
| Características generales |
Teleobjetivo macro de alto rendimiento con Estabilizador óptico (OS)*Un elemento de cristal SLD proporciona un buen control de la aberración y el sistema de enfoque interno flotante asegura una alto rendimiento de enfoqueEl motor HSM asegura un AF silencioso y de alta velocidad, y también permite el ajuste manual del foco* Con las cámaras analógicas de la montura Canon, el Estabilizador Óptico (OS)no funcionará excepto con Canon EOS-1V |
| Garantía |
2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | | | | MEJOR PRECIO | |  |  |  |  |  |
|---|
| Producto | Objetivo Sigma Macro 105 mm F/2,8 EX DG HSM OS para Canon | Objetivo Nikon AF-S Nikkor 50 mm F/1,4 G | Objetivo Sigma 17-50 mm F/2,8 EX DC OS para Canon EOS | Objetivo Canon EFEC-S 24MMF/2.8 STM para Canon EOS | Objetivo Tamron SP 90mm F/2,8 Di Macro VC USD para Canon EOS |
|---|
| Marca | Sigma | Nikon | Sigma | Canon | Tamron |
|---|
| Mejor precio | 404.99€ | 629€ | 429€ | 199€ | € |
|---|
| Tipo | Macro | Estándar | Zoom angular | Focal Fija | Macro |
|---|
| Montura | Canon | Nikon | Canon | Canon | Canon |
|---|
| Distancia Focal | 105 mm | 50 mm | 17 - 50 mm | 24 mm | 90 mm |
|---|
| Apertura máxima | 2,8 | 1,4 | 2,8 | 1,8 | 2,8 |
|---|
| Elementos | 16 elementos | 8 elementos | 17 elementos | 6 elementos | 14 elementos |
|---|
| Grupos | 11 grupos | 7 grupos | 13 grupos | 5 grupos | 11 grupos |
|---|
| Distancia mínima de enfoque | 31,2 cm | 0,45 m | 28 cm | 0,35 m | 30 cm |
|---|
| Longitud total | 126,4 mm | 54 mm | 91,8 mm | 39,3 mm | 122,9 mm |
|---|
| Apertura mínima | F 22 | 16 | f/16 | F 22 | F/32 |
|---|
| Láminas del diafragma | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 |
|---|
| Diámetro máximo | 78,3 mm | 73,5 mm | 83,5 mm | 69,2 mm | 76,4 mm |
|---|
| Diámetro del filtro | 62 mm | 58 mm | 77 mm | 49 mm | 58 mm |
|---|
| Peso | 460 g | 280 g | 565 g | 160 g | 550 g |
|---|
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
|---|
Productos similares
También te puede interesar