1
Hace 1743 dias 14 horas 36 minutos
Lavavajillas Smeg LVS432XIN con sistema de lavado Planetario
A+++, 13 Servicios, 10 programas, Acero inox antihuellas.
El sistema de lavado Planetario tiene un doble simultáneo movimiento del brazo de rociado que asegura la máxima cobertura de lavado en el interior del lavavajillas.
Precios y dónde comprar
|
849 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | A+++ |
|---|---|
| Tipo | Lavavajillas de 60 cm |
| Eficacia de secado | A |
| Capacidad | 13 Servicios |
| Funciones/programas | Media carga con distribución FlexiZoneUltracleanRápido 27 minRemojoCristalEcoNormalAuto 45º-65ºEco rápidoNormal rápidoDelicado y rápidoRápido |
| Tipo de indicador | DisplayTestigoPiloto |
| Indicaciones | Programación diferida hasta 24 horas con remojo automáticoDuración de programaAvance de programaAvisador acústico fin de cicloCarga de sal y abrillantador |
| Nº de temperaturas | 5 |
| Conectividad | No |
| Sistema de seguridad | Aquastop |
| Tecnología: | Sistema de lavado PlanetarioSensor de turbidez AquatestMotor Inverter |
| Nº de programas | 10 |
| Nivel de ruido lavado | 45 dB (A) re1pw |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 59,8 x 84,8 x 60 cm |
| Tapa superior desmontable | NO |
| Consumo agua | 2380 litros/año |
| Consumo de energía | 231 kWh/año |
| Cestas | Cesto gris con inserciones en gris. Cesto superior regulable en altura a 3 niveles. |
| Bandeja para cubiertos | NO |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Lavavajillas Smeg LVS432XIN con sistema de lavado Planetario | Lavavajillas Midea MFD60S210S.1-ES con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Siemens SN236I02GE con 6 programas de lavado | Lavavajillas Indesit DFO 3T133 A F X con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Teka LP8820 Inox con media carga |
| Marca | Smeg | Midea | Siemens | Indesit | Teka |
| Mejor precio | 849€ | 520€ | 499€ | 499€ | 419€ |
| Clasificación energética | A+++ | D | E | D | E |
| Capacidad | 13 Servicios | 14 Servicios | 12 Servicios | 14 Cubiertos | 12 Servicios |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 59,8 x 84,8 x 60 cm | 59,8 x 84,5 x 60 cm | 60 x 84,5 x 60 cm | 60 x 85 x 59 cm | 59,8 x 84,5 x 61 cm |
| Consumo agua | 2380 litros/año | 11 litros/ciclo | 9,5 litros/ciclo | 2660 L/año | 3080 litros/año |
| Consumo de energía | 231 kWh/año | 85 kWh/ 100 ciclos | 0,92 kWh/ciclo | 238 kWh/año | 258 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



