1
Hace 1791 dias 15 horas 18 minutos
Lavavajillas Siemens SN25ZI49CE con 3ª bandeja para cubiertos
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | C |
|---|---|
| Tipo | Lavavajillas de 60 cm |
| Eficacia de lavado | A |
| Eficacia de secado | A |
| Capacidad | 14 Servicios |
| Funciones/programas | Eco 50ºCAuto 45º-65ºIntensivo 70ºCRápido 60ºCRápido 45ºCSilencio 50ºCbrilliantShine40 °C |
| Indicaciones | Inicio diferido hasta 24h |
| Conectividad | Si |
| Se conecta a tu móvil vía Home Connect. | |
| Sistema de seguridad | Aquastop con garantíaSeguridad infantil |
| Tecnología: | Sistema de secado con ZeolitasResistencia ocultaIntercambiador de calorMotor iQdrive |
| Otras prestaciones | Luz interior EmotionLightBandeja dosificadora de detergentes combinadosTodo en 1: Detección automática de detergentesTriple filtro autolimpianteCuba de acero inoxidable |
| Nivel de ruido lavado | 42 dB (A) re1pw |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 60 x 84,5 x 60 cm |
| Tapa superior desmontable | SI |
| Observaciones | Seguir instrucciones del fabricante |
| Consumo agua | 9,5 litros/ciclo |
| Consumo de energía | 0,75 kWh/ciclo |
| Tensión rango | 220 - 240 V |
| Cestas | Cesta superior regulable en altura Rackmatic 3 posiciones. Varillas abatibles 2/4. 8KS en cesta inferior. Accesorio para copas incluido. |
| Bandeja para cubiertos | SI |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Lavavajillas Siemens SN25ZI49CE con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Midea MFD60S210S.1-ES con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Siemens SN236I02GE con 6 programas de lavado | Lavavajillas Indesit DFO 3T133 A F X con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Teka LP8820 Inox con media carga |
| Marca | Siemens | Midea | Siemens | Indesit | Teka |
| Mejor precio | 859€ | 520€ | 499€ | 499€ | 419€ |
| Clasificación energética | C | D | E | D | E |
| Capacidad | 14 Servicios | 14 Servicios | 12 Servicios | 14 Cubiertos | 12 Servicios |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 60 x 84,5 x 60 cm | 59,8 x 84,5 x 60 cm | 60 x 84,5 x 60 cm | 60 x 85 x 59 cm | 59,8 x 84,5 x 61 cm |
| Consumo agua | 9,5 litros/ciclo | 11 litros/ciclo | 9,5 litros/ciclo | 2660 L/año | 3080 litros/año |
| Consumo de energía | 0,75 kWh/ciclo | 85 kWh/ 100 ciclos | 0,92 kWh/ciclo | 238 kWh/año | 258 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



