1
Hace 1673 dias 6 horas 0 minutos
Lavavajillas Bosch SMS40E32EU con Aquastop
A+, 12 servicios, 4 programas, blanco
Cuenta con Función especial Media Carga y motor EcoSilence: potente, duradero, silencioso y eficiente.
Precios y dónde comprar
|
399 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | A+ |
|---|---|
| Eficacia de lavado | A |
| Eficacia de secado | A |
| Capacidad | 12 Servicios |
| Tecnología | Media cargaAquamixAquavarioGlassProtectMotor EcoSilence |
| Sistemas de seguridad | Aquastop |
| Programación | 9 h |
| Nº de programas | 4 |
| Programas | Normal diario 65ºCEco 50ºCRápido 45ºCPrelavado |
| Panel de mandos | Indicadores luminosos |
| Funciones del indicador | SalAbrillantadorFases de programaProgramación diferida 3-6-9 horas |
| Cestas | Cesta inferior Varillas abatibles |
| Otras prestaciones | Detección automática de detergentes combinadosDosificador de detergentes combinadosSolarTherm |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 60 x 84,5 x 60 cm |
| Tapa superior desmontable | SI |
| Observaciones | Seguir instrucciones del fabricante. |
| Color | Blanco |
| Consumo agua | 14 litros |
| Consumo de energía | 1,02 kWh |
| Alimentación | Red |
| Potencia | 2400 W |
| Tensión rango | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Lavavajillas Bosch SMS40E32EU con Aquastop | Lavavajillas Midea MFD60S210S.1-ES con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Siemens SN236I02GE con 6 programas de lavado | Lavavajillas Indesit DFO 3T133 A F X con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Teka LP8820 Inox con media carga |
| Marca | Bosch | Midea | Siemens | Indesit | Teka |
| Mejor precio | 399€ | 520€ | 499€ | 499€ | 419€ |
| Clasificación energética | A+ | D | E | D | E |
| Capacidad | 12 Servicios | 14 Servicios | 12 Servicios | 14 Cubiertos | 12 Servicios |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 60 x 84,5 x 60 cm | 59,8 x 84,5 x 60 cm | 60 x 84,5 x 60 cm | 60 x 85 x 59 cm | 59,8 x 84,5 x 61 cm |
| Consumo agua | 14 litros | 11 litros/ciclo | 9,5 litros/ciclo | 2660 L/año | 3080 litros/año |
| Consumo de energía | 1,02 kWh | 85 kWh/ 100 ciclos | 0,92 kWh/ciclo | 238 kWh/año | 258 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



