1
Hace 13 minutos
Lavavajillas Bosch SMS25AI05E con media carga
Precios y dónde comprar
|
499 € | Ver ahora |
|
469.00 € | Ver ahora |
|
466.32 € | Ver ahora |
|
529.99 € | Ver ahora |
|
515.8 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | E |
|---|---|
| Eficacia de lavado | A |
| Eficacia de secado | A |
| Capacidad | 12 Servicios |
| Tecnología | Motor EcoSilenceIntercambiador de calorAquamixAquavarioVariospeedMedia carga |
| Sistemas de seguridad | Aquastop |
| Programación | 24 h |
| Nº de programas | 5 |
| Programas | Intensivo 70ºCDiario 65ºC1 hora 65ºCEco 50ºCPrelavado |
| Panel de mandos | DisplayMando giratorio |
| Funciones del indicador | Reposición de sal y abrillantadorTiempo restante |
| Cestas | Cesta superior Soporte para tazas |
| Otro Equipamiento | Bandeja dosificadora de detergentes combinados |
| Nivel de ruido | 48 dB(A) |
| Otras prestaciones | Detección automática de detergentes combinados |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 60 x 84,5 x 60 cm |
| Tapa superior desmontable | SI |
| Observaciones | Seguir instrucciones del fabricante. |
| Color | Acero inoxidable con tratamiento antihuellas |
| Consumo agua | 9,5 litros/ciclo |
| Consumo de energía | 0,92 kWh/ciclo |
| Alimentación | Red |
| Tensión rango | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Lavavajillas Bosch SMS25AI05E con media carga | Lavavajillas Midea MFD60S210S.1-ES con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Siemens SN236I02GE con 6 programas de lavado | Lavavajillas Indesit DFO 3T133 A F X con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Teka LP8820 Inox con media carga |
| Marca | Bosch | Midea | Siemens | Indesit | Teka |
| Mejor precio | 466.32€ | 520€ | 499€ | 499€ | 419€ |
| Clasificación energética | E | D | E | D | E |
| Capacidad | 12 Servicios | 14 Servicios | 12 Servicios | 14 Cubiertos | 12 Servicios |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 60 x 84,5 x 60 cm | 59,8 x 84,5 x 60 cm | 60 x 84,5 x 60 cm | 60 x 85 x 59 cm | 59,8 x 84,5 x 61 cm |
| Consumo agua | 9,5 litros/ciclo | 11 litros/ciclo | 9,5 litros/ciclo | 2660 L/año | 3080 litros/año |
| Consumo de energía | 0,92 kWh/ciclo | 85 kWh/ 100 ciclos | 0,92 kWh/ciclo | 238 kWh/año | 258 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



