Hace 1301 dias 3 horas 40 minutos
Lavadora secadora Samsung AddWash WD90T654DBE/S3 de 9 Kg y 1.400 rpm
Tabla especificaciones técnicas
Clasificación energética |
B |
Tipo |
Lavadora - secadora |
Capacidad |
9 Kg |
Capacidad máxima de carga |
9 kg |
Capacidad máxima de carga secado |
6 kg |
Velocidad de centrifugado |
1400 rpm |
Funciones/programas |
Pausa + CargaHigiene con Vapor |
Gestión de la carga |
Variable automática |
Conectividad |
Si |
|
WiFi con SmartControl: controla tu lavadora estés donde estés con la aplicación SmartThings. |
Sistema de seguridad |
Protección automática contra variaciones en voltaje |
Tecnología: |
Inteligencia ArtificialEco BubbleMotor Digital Inverter |
Nº de programas |
25 |
Nivel de ruido centrifugado |
73 dB |
Nivel de ruido lavado |
54 dB |
Nivel de ruido secado |
59 dB |
Medidas (ancho x alto x fondo) |
60 x 85 x 65 cm |
Consumo agua |
52 litros |
Consumo de energía |
57 kWh |
Garantía |
2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | | MEJOR PRECIO | | | | | | | | |
---|
Producto | Lavadora secadora Samsung AddWash WD90T654DBE/S3 de 9 Kg y 1.400 rpm | Lavadora de carga frontal AEG L7FEE842S de 8 Kg y 1.400 rpm | Mini Lavadora TWINWash LG F8K5XN4 de 2 Kg y 700 rpm | Lavadora de carga frontal Balay 3TS992XT de 9 Kg y 1.200 rpm | Lavadora de carga frontal Samsung EcoBubble WW10T534DTW/S3 de 10,5 Kg y 1.400 rpm con Auto-Dosificación |
---|
Marca | Samsung | Aeg | LG | Balay | Samsung |
---|
Mejor precio | 732.26€ | 679€ | 399€ | 599€ | 657.06€ |
---|
Tipo | Lavadora - secadora | Carga frontal | Carga superior | Carga frontal | Carga frontal |
---|
Capacidad máxima de carga | 9 kg | 8 kg | 2 kg | 9 kg | 10 kg |
---|
Velocidad de centrifugado | 1400 rpm | 1400 rpm | 700 rpm | 1200 rpm | 1400 rpm |
---|
Funciones/programas | Pausa + CargaHigiene con Vapor | Vapor | Ligeramente sucioLenceríaRopa interiorLavado a manoCuidado infantilAclarado + centrifugadoSólo centrifugadoLimpieza de cuba | Más rápidoRápido 15/30 minRápido/mixCamisasRopa impermeableRopa oscuraEdredones sintéticosLimpieza tamborOpción PrelavadoPausa + Carga | Higiene con Vapor |
---|
Tecnología: | Inteligencia ArtificialEco BubbleMotor Digital Inverter | ProSteamProSenseOpti-cycleMotor Inverter | Balance automáticoMotor Inverter Direct Drive3 motionIOT - WifiSmart Diagnosis | Motor ExtraSilencioAquaControlSistema automático de distribución de ropa: 3GPaneles Antivibración | Auto DosificadorInteligencia ArtificialEco BubbleMotor Digital Inverter |
---|
Medidas (ancho x alto x fondo) | 60 x 85 x 65 cm | 60 x 85 x 50 cm | 59,5 x 36,5 x 70 cm | 59,8 x 84,5 x 59 cm | 60 x 85 x 60 cm |
---|
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
---|
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
---|
Productos similares
Vista previa |
Producto |
Precio |
|
|
Samsung WD10T534DBW/S3 - Lavasecadora Estándar Serie 5 Lavadora 10.5 kg y Secadora 6 kg, con...
|
957,99 EUR |
Más información |
|
Samsung WD90T654DBE Lavasecadora AddWash™ Clasificación Energética E Serie 6 9kg/6kg Blanco...
|
677,69 EUR |
Más información |
|
SAMSUNG WW90T534DTW/S3 Lavadora Estándar Serie 5, 9kg, A+++, Carga Frontal, Color Blanco,...
|
489,99 EUR |
Más información |
|
Samsung - Lavadora QuickDrive Serie 7 9kg WW90M76FNOO
|
999,00 EUR |
Más información |
|
Lavadora carga frontal Samsung WW80T304MWWEC, Blanco, 8 kg, 1400 rpm, D
|
296,00 EUR |
Más información |
También te puede interesar
Rebajas
Rebajas
Rebajas
Rebajas