Hace 1314 dias 6 horas 20 minutos
Lavadora de carga frontal Midea MFES06W80/W-ES de 8 Kg y 1.400 rpm
Tabla especificaciones técnicas
Clasificación energética |
E |
Tipo |
Carga frontal |
Capacidad máxima de carga |
8 kg |
Velocidad de centrifugado |
1400 rpm |
Funciones/programas |
Algodón 40ºCAlgodón 60ºCEco20ºCAlgodón 30ºAlgodón 40ºCAlgodón 60ºCAlgodón 90°CSintéticosSintéticos 40ºCLavado en fríoRápido 15 minutosRápido 30 minutosRápido 45 minutosFinalización diferida 3/6/9 hDelicadoDelicados 30ºAclarado + centrifugadoAclaradoCentrifugadoDrumClean + SteamEasy washAclarado extraPrelavado |
Tipo de indicador |
Display LED |
Conectividad |
No |
Sistema de seguridad |
Bloqueo de seguridad para niños |
Tecnología: |
Motor universal |
Nivel de ruido centrifugado |
80 dB |
Medidas (ancho x alto x fondo) |
59,5 x 85 x 56,5 cm |
Consumo agua |
48 litros/ciclo |
Consumo de energía |
83 kWh/ 100 ciclos |
Garantía |
2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | | | MEJOR PRECIO | | | | | | | |
---|
Producto | Lavadora de carga frontal Midea MFES06W80/W-ES de 8 Kg y 1.400 rpm | Lavadora secadora Samsung AddWash WD90T654DBE/S3 de 9 Kg y 1.400 rpm | Lavadora de carga frontal AEG L7FEE842S de 8 Kg y 1.400 rpm | Mini Lavadora TWINWash LG F8K5XN4 de 2 Kg y 700 rpm | Lavadora de carga frontal Balay 3TS992XT de 9 Kg y 1.200 rpm |
---|
Marca | Midea | Samsung | Aeg | LG | Balay |
---|
Mejor precio | 455€ | 732.26€ | 679€ | 399€ | 599€ |
---|
Tipo | Carga frontal | Lavadora - secadora | Carga frontal | Carga superior | Carga frontal |
---|
Capacidad máxima de carga | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 2 kg | 9 kg |
---|
Velocidad de centrifugado | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 700 rpm | 1200 rpm |
---|
Funciones/programas | Algodón 40ºCAlgodón 60ºCEco20ºCAlgodón 30ºAlgodón 40ºCAlgodón 60ºCAlgodón 90°CSintéticosSintéticos 40ºCLavado en fríoRápido 15 minutosRápido 30 minutosRápido 45 minutosFinalización diferida 3/6/9 hDelicadoDelicados 30ºAclarado + centrifugadoAclaradoCentrifugadoDrumClean + SteamEasy washAclarado extraPrelavado | Pausa + CargaHigiene con Vapor | Vapor | Ligeramente sucioLenceríaRopa interiorLavado a manoCuidado infantilAclarado + centrifugadoSólo centrifugadoLimpieza de cuba | Más rápidoRápido 15/30 minRápido/mixCamisasRopa impermeableRopa oscuraEdredones sintéticosLimpieza tamborOpción PrelavadoPausa + Carga |
---|
Tecnología: | Motor universal | Inteligencia ArtificialEco BubbleMotor Digital Inverter | ProSteamProSenseOpti-cycleMotor Inverter | Balance automáticoMotor Inverter Direct Drive3 motionIOT - WifiSmart Diagnosis | Motor ExtraSilencioAquaControlSistema automático de distribución de ropa: 3GPaneles Antivibración |
---|
Medidas (ancho x alto x fondo) | 59,5 x 85 x 56,5 cm | 60 x 85 x 65 cm | 60 x 85 x 50 cm | 59,5 x 36,5 x 70 cm | 59,8 x 84,5 x 59 cm |
---|
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
---|
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
---|
Productos similares
Vista previa |
Producto |
Precio |
|
|
Zanussi ZWQ61235CI Lavadora de Libre Instalación, Carga Superior, 6 Kg, 1200 rpm, 8 Programas,...
|
299,99 EUR |
Más información |
|
Rayen | Funda para lavadora basic | Funda lavadora de carga frontal | Cubierta impermeable para...
|
10,95 EUR |
Más información |
|
Rayen 84 x 45 x 65 cm Gama Medium Carga Superior Secadora con Cremallera | Funda Lavadora...
|
16,11 EUR |
Más información |
|
Rayen | Funda para lavadora medium | funda lavadora carga frontal | Funda para lavadora y secadora |...
|
10,99 EUR |
Más información |
|
Hoover H-WASH 300 LITE - H3TM08TACE/1-37, Lavadora carga superior, 8 kg, 1000 rpm, 40 cm ancho,...
|
336,21 EUR |
Más información |
También te puede interesar
Rebajas
Rebajas
Rebajas
Rebajas