Lavadora de carga frontal Beko AutoDose WTA 8612 XW DR de 8 Kg y 1.200 rpm
Lavadora con AutoDose: dosificación automática de detergente y suavizante para un lavado eficiente.
Motor ProSmart Inverter: alta eficiencia y durabilidad, bajo en ruido.
HomeWhiz: conectividad por Bluetooth.
Fast+: lavado hasta un 55% más rápido, disminuye el tiempo del programa de lavado.
SteamCure: elimina manchas y arrugas más fácilmente gracias al poder del vapor.
DrumClean: elimina los malos olores y residuos incrustados en el tambor.
15 programas + 5 programas descargables: Mix, Ropa oscura/Jeans, Cortinas, Toalla y Peluches.
Funciones auxiliares: Modo silencioso, detergente en polvo, Fast+, HomeWhiz Bluetooth. Funciones auxiliares pulsando 3 seg: DrumClean + Steam, Dosificación de suavizante, bloqueo de seguridad para niños y Homewhiz Bluetooth. Función auxiliar centrifu_1 _pulsando 3 seg: Antiarrugas+.
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | C |
|---|---|
| Tipo | Carga frontal |
| Eficacia de centrifugado | B |
| Capacidad | 55 litros |
| Capacidad máxima de carga | 8 kg |
| Velocidad de centrifugado | 1200 rpm |
| Funciones/programas | SteamCureFast+Pausa + CargaDrumClean + SteamAlgodónEco 40-60SintéticosRápido 14' / 28'Lana (lavado a mano)DelicadoDescarga de programasCentrifugado y vaciadoAclaradoRopa oscura-VaquerosLenceríaManchas PROHygiene+ + SteamPlumíferos + SteamCamisas + Steam |
| Gestión de la carga | Control automático de agua |
| Tipo de indicador | Display digital |
| Indicaciones | Inicio diferido hasta 24 hTiempo restanteSeguimiento de programaSelección de temperaturas |
| Conectividad | Si |
| HomeWhiz: conectividad por Bluetooth. | |
| Sistema de seguridad | AntidesbordamientoAntifugasBloqueo de seguridad para niños |
| Tecnología: | AutoDoseHomeWhizMotor ProSmart InverterPaneles Antivibración |
| Nº de programas | 15 |
| Otras prestaciones | Tambor AquaWaveDiámetro ojo de buey 46 cm |
| Nivel de ruido centrifugado | 74 dB |
| Nivel de ruido lavado | 55 dB(A) |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 60 x 84 x 59 cm |
| Consumo agua | 41 litros |
| Consumo de energía | 62 kWh/ 100 ciclos |
| Tensión | 230 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Lavadora de carga frontal Beko AutoDose WTA 8612 XW DR de 8 Kg y 1.200 rpm | Lavadora secadora Samsung AddWash WD90T654DBE/S3 de 9 Kg y 1.400 rpm | Lavadora de carga frontal AEG L7FEE842S de 8 Kg y 1.400 rpm | Mini Lavadora TWINWash LG F8K5XN4 de 2 Kg y 700 rpm | Lavadora de carga frontal Balay 3TS992XT de 9 Kg y 1.200 rpm |
| Marca | Beko | Samsung | Aeg | LG | Balay |
| Mejor precio | 349€ | 732.26€ | 679€ | 399€ | 599€ |
| Tipo | Carga frontal | Lavadora - secadora | Carga frontal | Carga superior | Carga frontal |
| Capacidad máxima de carga | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 2 kg | 9 kg |
| Velocidad de centrifugado | 1200 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 700 rpm | 1200 rpm |
| Funciones/programas | SteamCureFast+Pausa + CargaDrumClean + SteamAlgodónEco 40-60SintéticosRápido 14' / 28'Lana (lavado a mano)DelicadoDescarga de programasCentrifugado y vaciadoAclaradoRopa oscura-VaquerosLenceríaManchas PROHygiene+ + SteamPlumíferos + SteamCamisas + Steam | Pausa + CargaHigiene con Vapor | Vapor | Ligeramente sucioLenceríaRopa interiorLavado a manoCuidado infantilAclarado + centrifugadoSólo centrifugadoLimpieza de cuba | Más rápidoRápido 15/30 minRápido/mixCamisasRopa impermeableRopa oscuraEdredones sintéticosLimpieza tamborOpción PrelavadoPausa + Carga |
| Tecnología: | AutoDoseHomeWhizMotor ProSmart InverterPaneles Antivibración | Inteligencia ArtificialEco BubbleMotor Digital Inverter | ProSteamProSenseOpti-cycleMotor Inverter | Balance automáticoMotor Inverter Direct Drive3 motionIOT - WifiSmart Diagnosis | Motor ExtraSilencioAquaControlSistema automático de distribución de ropa: 3GPaneles Antivibración |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 60 x 84 x 59 cm | 60 x 85 x 65 cm | 60 x 85 x 50 cm | 59,5 x 36,5 x 70 cm | 59,8 x 84,5 x 59 cm |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



