Hace 1350 dias 13 horas 12 minutos
Horno Smeg SF6381X multifunción
Tabla especificaciones técnicas
Clasificación energética |
A |
Tipo de Horno |
Independiente |
Capacidad |
72 litros |
Sistema de extracción de bandejas |
5 |
Número de funciones de cocción |
6 |
Funciones |
Resistencia inferior + superiorResistencia grillVentilador + resistencia inferiorVentilador + GrillVentilador + resistencia superiorEco |
Funciones del indicador |
Avisador acústico |
Tecnología |
Multifunción |
Programación |
Programador de fin de cocción |
Material interior |
Ever clean |
Termostato de temperatura |
50 250 °C |
Ventilación |
Ventilador tangencial |
Bandejas |
Con tope posterior 1Profunda 1 |
Puerta apertura |
Abatible |
Puerta características |
Cristal interior desmontable |
Número de lámparas |
1 |
Potencia de la lámpara |
40 W |
Color |
Inox |
Medidas(ancho x alto x fondo) |
59,7 x 59,2 x 57,1 cm |
Medidas de encastre alto rango |
58,3 x 58,5 cm |
Medidas de encastre fondo valor único |
56 cm |
Medidas de encastre ancho rango |
55,4 - 56,4 cm |
Potencia total |
3000 W |
Tensión |
220 - 240 V |
Alimentación |
Red |
Frecuencia |
50 - 60 Hz |
Garantía |
2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | | MEJOR PRECIO | | | | | | | | |
---|
Producto | Horno Smeg SF6381X multifunción | Horno a vapor AEG SteamBoost BSE782320M con limpieza al vapor | Horno multifunción Teka HSB 635 Hydroclean Pro | Horno multifunción Miele H 2267-1 B con mandos ocultos | Horno multifunción Hoover HOT5880B pirolítico |
---|
Marca | Smeg | Aeg | Teka | Miele | Hoover |
---|
Mejor precio | 475€ | 1049€ | 319€ | 549€ | 369€ |
---|
Clasificación energética | A | A+ | A+ | A+ | A |
---|
Capacidad | 72 litros | 70 litros | 70 litros | 76 litros | 68 litros |
---|
Sistema de extracción de bandejas | 5 | Carriles telescópicos en 2 niveles 3 | Soportes cromados con sistema de 1 guía extraíble 5 | Guía telescópica FlexiClip | Rejillas lateralesGuía telescópica |
---|
Funciones | Resistencia inferior + superiorResistencia grillVentilador + resistencia inferiorVentilador + GrillVentilador + resistencia superiorEco | InferiorInferior + grill (60) + vapor (40) + ventiladorVentilador + EvaporadorVentiladorGrillGrill (40) + inferiorGrill + inferiorGrill + ventiladorGrill + ventilador (en fases alternas)Grill (50) + ventilador + AccGrill (70) + ventilador + inferiorGrill + inferior + ventiladorGrill + ventilador + AccVapor (10) + ventiladorVapor (30) + Grill (70) + ventiladorVapor + calor inferior + ventilador (Húmedo)Vapor + EvaporadorVapor + Grill + calor inferior + ventilador (baja humedad)Vapor + Grill + calor inferior + ventilador (humedad media)Mantener caliente | Calentamiento rápido | Aire caliente plusAire caliente EcoCocción intensivaDescongelarBóveda + soleraSoleraGrillGrill con aire circulante | DescongelaciónCalor inferior + superior + ventiladorVentilador + resistencia inferiorMultifunciónGrill + ventiladorGrillIluminación |
---|
Puerta apertura | Abatible | Abatible | Abatible | Abatible | Abatible |
---|
Puerta características | Cristal interior desmontable | Cierre soft | 2 cristales | CleanGlass | 3 cristales |
---|
Medidas(ancho x alto x fondo) | 59,7 x 59,2 x 57,1 cm | 59,5 x 59,4 x 56,7 cm | 59,5 x 59,5 x 55,9 cm | 59,5 x 59,6 x 56,9 cm | 59,5 x 59,5 x 56,7 cm |
---|
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
---|
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
---|
Productos similares
También te puede interesar
Rebajas
Rebajas
Rebajas
Rebajas