1
Hace 1766 dias 8 horas 0 minutos
Frigorífico Side by Side Hisense RS670N4BC3 No Frost
Frigorífico side by side con estantes laterales XXL y soporte plástico para botellas.
Precios y dónde comprar
|
917.15 € | Ver ahora |
|
789 € | Ver ahora |
|
798.00 € | Ver ahora |
|
1388.26 € | Ver ahora |
|
799 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | D |
|---|---|
| Capacidad bruta del refrigerador | 350 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 216 litros |
| Capacidad bruta total | 566 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 336 litros |
| Capacidad útil del congelador | 185 litros |
| Capacidad útil total | 521 litros |
| Tecnología | Total No FrostMotor InverterMulti Air Flow |
| Funciones | Super CoolingSuper Freeze |
| Tipo de indicador | Electrónico |
| Funciones del indicador | Alarma de puerta |
| Compartimentos en la puerta | Balcones 3 |
| Compartimentos o estantes | Bandejas de vidrio 42 cajones para frutas y verdurasBotellero |
| Accesorios refrigerador | Huevera |
| Tecnología | No Frost |
| Iluminacion Interior | LED Superior |
| Tecnología | No Frost |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24 horas |
| Bandejas o estantes | Estantes de vidrio 4 |
| Iluminacion interior | LED |
| Cajones | Cajones 2 |
| Autonomía | 10 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Tirador | Integrado |
| Dimensiones | 91 (ancho) x 178 (alto) x 64,3 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 247 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico Side by Side Hisense RS670N4BC3 No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Hisense | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 789€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | D | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 521 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Electrónico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 91 (ancho) x 178 (alto) x 64,3 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 247 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



