1
Hace 1752 dias 11 horas 2 minutos
Frigorífico Side by Side Hisense RQ563N4GB1 No Frost con 4 puertas
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Capacidad útil del refrigerador | 294 litros |
| Capacidad útil del congelador | 160 litros |
| Capacidad útil total | 454 litros |
| Tecnología | Dual Tech CoolingCompresor InverterMetal CoolingNo FrostMulti Air Flow |
| Funciones | SuperCoolSuper FreezeMy Fresh Choice |
| Tipo de indicador | Electrónico |
| Compartimentos en la puerta | Balcones 6 |
| Compartimentos o estantes | Cajón fruta y verdura con control de humedadBandejas de vidrio 3 |
| Tecnología | No FrostDescongelación automática |
| Iluminacion Interior | LED |
| Tecnología | No FrostDescongelación automática |
| Capacidad de congelación | 6 kg/24 horas |
| Bandejas o estantes | Bandejas 2 |
| Iluminacion interior | LED |
| Cajones | 4 cajones Icebox |
| Autonomía | 12 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Tirador | Integrado |
| Dimensiones | 79,4 (ancho) x 181 (alto) x 70 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 349 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico Side by Side Hisense RQ563N4GB1 No Frost con 4 puertas | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Hisense | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 879€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 454 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Electrónico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 79,4 (ancho) x 181 (alto) x 70 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 349 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



