1
Hace 1767 dias 12 horas 11 minutos
Frigorífico Side by Side Hisense RQ515N4AC2 No Frost con 4 puertas
Frigorífico con 4 puertas con cajón versátil (Chill Room) que modifica sus características para cualquier tipo de alimento. Capacidad útil refrigerador: 265 (16 litros / Chill, Cool fresh box). Capacidad útil del congelador: 129 litros (64,5 + 64,5 cm).
Precios y dónde comprar
|
764.15 € | Ver ahora |
|
647.14 € | Ver ahora |
|
952.56 € | Ver ahora |
|
973.7 € | Ver ahora |
|
729 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | E |
|---|---|
| Capacidad bruta total | 467 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 278 litros |
| Capacidad útil del congelador | 149 litros |
| Capacidad útil total | 427 litros |
| Tecnología | Total No FrostMulti Air FlowDual Tech Cooling |
| Funciones | Super CoolingSuper FreezeBloqueo infantil |
| Tipo de indicador | Electrónico |
| Compartimentos en la puerta | Balcones 4 |
| Compartimentos o estantes | Bandejas de vidrio 22 cajones para fruta y verdura con control de humedad |
| Tecnología | No Frost |
| Iluminacion Interior | LED Superior |
| Tecnología | No Frost |
| Capacidad de congelación | 9 kg/24 horas |
| Bandejas o estantes | Estantes vidrio 2 |
| Cajones | 4 cajones 2 compartimentos |
| Autonomía | 10 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 42 dB |
| Tirador | Integrado |
| Dimensiones | 79,4 (ancho) x 181,65 (alto) x 64,3 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 293 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico Side by Side Hisense RQ515N4AC2 No Frost con 4 puertas | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Hisense | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 647.14€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 427 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Electrónico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 79,4 (ancho) x 181,65 (alto) x 64,3 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 293 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



