1
Hace 1729 dias 7 horas 51 minutos
Frigorífico mini Hisense RR55D4AW1 con control mecánico
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Capacidad bruta del refrigerador | 37 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 6 litros |
| Capacidad bruta total | 43 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 43 litros |
| Capacidad útil del congelador | 6 litros |
| Capacidad útil total | 43 litros |
| Tipo de indicador | MecánicoTermostato ajustable |
| Compartimentos en la puerta | Balcones portaobjetos 2 |
| Compartimentos o estantes | Estante de metal |
| Tecnología | Desescarche manual |
| Tecnología | Descongelación manual |
| Capacidad de congelación | 0 kg/24 horas |
| Cajones | Compartimento congelador |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. |
| Dimensiones | 43,9 (ancho) x 51 (alto) x 47 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 100 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico mini Hisense RR55D4AW1 con control mecánico | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Hisense | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 99€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 43 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | MecánicoTermostato ajustable | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 43,9 (ancho) x 51 (alto) x 47 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 100 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



