1
Hace 1660 dias 1 horas 48 minutos
Frigorífico de 2 puertas Samsung RT46K6335SL/ES con sistema Twin Cooling
Precios y dónde comprar
|
798.2 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Dos puertas |
| Capacidad bruta del refrigerador | 345 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 123 litros |
| Capacidad bruta total | 468 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 342 litros |
| Capacidad útil del congelador | 111 litros |
| Capacidad útil total | 453 litros |
| Tecnología | No FrostCompresor Digital Inverter |
| Tipo de indicador | Display digitalAlarma puerta abierta |
| Compartimentos o estantes | Cajón para fruta y verduraFresh Room |
| Tecnología | Twin Cooling PlusSmart Conversion |
| Iluminacion Interior | LED |
| Hielera Tipo | Twist Ice Maker (removible) |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Color de la puerta | Inox antihuellas |
| Dimensiones | 70 (ancho) x 182,5 (alto) x 74,2 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 275 kWh/año |
| Alimentación | Red |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico de 2 puertas Samsung RT46K6335SL/ES con sistema Twin Cooling | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Samsung | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 798.2€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 453 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Display digitalAlarma puerta abierta | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Dimensiones | 70 (ancho) x 182,5 (alto) x 74,2 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 275 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



