1
Hace 1733 dias 8 horas 53 minutos
Frigorífico de 2 puertas Samsung RT32K5035WW/ES con sistema Twin Cooling
Precios y dónde comprar
|
438.65 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Dos puertas |
| Capacidad bruta del refrigerador | 251 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 79 litros |
| Capacidad bruta total | 330 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 249 litros |
| Capacidad útil del congelador | 72 litros |
| Capacidad útil total | 321 litros |
| Tecnología | No FrostCompresor Digital Inverter |
| Tipo de indicador | Alarma puerta abierta |
| Compartimentos o estantes | Cajón para fruta y verduraFresh Room |
| Tecnología | Twin Cooling PlusSmart Conversion |
| Iluminacion Interior | LED |
| Hielera Tipo | Twist Ice Maker (removible) |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Color de la puerta | Blanco |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | NO |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 171,5 (alto) x 67,2 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 228 kWh/año |
| Alimentación | Red |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico de 2 puertas Samsung RT32K5035WW/ES con sistema Twin Cooling | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Samsung | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 438.65€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 321 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Alarma puerta abierta | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 171,5 (alto) x 67,2 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 228 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



