1
                                
                            
                        
                             Hace 1692 dias 10 horas 12 minutos
                        
                    Frigorífico de 2 puertas Liebherr CTPesf 3316 con congelador SmartFrost
 
                                    
                                Precios y dónde comprar
|   | 806.65 € | Ver ahora | 
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F | 
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Dos puertas | 
| Capacidad útil del refrigerador | 234 litros | 
| Capacidad útil del congelador | 75 litros | 
| Capacidad útil total | 309 litros | 
| Control de la temperatura | Electrónico | 
| Procedimiento de desescarche | Automático | 
| Compartimentos en la puerta | GlassLine | 
| Tecnología | SmartFrost | 
| Procedimiento de descongelacion | Manual | 
| Capacidad de congelación | 6 kg/24 horas | 
| Nª total de cubiteras | 1 | 
| Autonomía | 24 h | 
| Nivel de ruido | 38 dB | 
| Color de la puerta | Acero inoxidable | 
| Tirador | TubularMecanismo de apertura integrado | 
| Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. | 
| Dimensiones | 60 (ancho) x 176,1 (alto) x 63 (fondo) cm | 
| Consumo de energía | 268 kWh/año | 
| Frecuencia | 50 Hz | 
| Tensión | 220 240 V | 
| Alimentación | Red | 
| Garantía | 2 años | 
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| Producto | Frigorífico de 2 puertas Liebherr CTPesf 3316 con congelador SmartFrost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh | 
| Marca | Liebherr | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch | 
| Mejor precio | 806.65€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ | 
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E | 
| Capacidad útil total | 309 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros | 
| Dimensiones | 60 (ancho) x 176,1 (alto) x 63 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm | 
| Consumo de energía | 268 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año | 
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | 
 
 
                     
                     
                     
                     
                    