Frigorífico de 1 puerta Liebherr SKBes 4370 BioFresh
 
                                    
                                Frigorífico de 1 puerta con pantalla táctil policromática TFT de 2,4» situada detrás de la puerta. Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh.
Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas.
4 estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona. VarioSafe. Estante variable para botellas.
3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de los cuales dos son regulables con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad).
Sistema anticondensación.
Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior.
Capacidad útil: 367 litros, de los cuales 133 litros corresponden al compartimento BioFresh.
Paredes puerta/laterales: Acero inoxidable SmartSteel.
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | D | 
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Una puerta | 
| Capacidad bruta del refrigerador | 411 litros | 
| Capacidad útil del refrigerador | 373 litros | 
| Capacidad útil total | 373 litros | 
| Tecnología | Descongelación automática | 
| Funciones | Power Cool | 
| Tipo de indicador | Pantalla táctil policromática TFT de 2.4''Pantalla digitalAlarma visual y acústica en caso de falloAlarma visual y acústica de la puerta | 
| Funciones del indicador | Temperatura | 
| Filtro | Filtro de carbón activo FreshAir | 
| Compartimentos o estantes | Bandejas de cristal 4BioFresh-Safes con SoftTelescopic 3 | 
| Accesorios refrigerador | Huevera | 
| Iluminacion Interior | LED techo con función atenuadora. LED en BioFresh. LED de la pared trasera. | 
| Compartimentos en la puerta | 4 | 
| Conectividad | Si | 
| Observaciones | Puede conectarse en red al SmartDeviceBox, que permite que el dispositivo acceda a otros servicios y se controle de forma remota desde una computadora o dispositivo móvil. SmartDeviceBox está disponible como accesorio, no incluido en el precio. | 
| Nivel de ruido | 36 dB | 
| Tirador | Aluminio con mecanismo integrado de apertura | 
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha | 
| Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. | 
| Dimensiones | 60 (ancho) x 185 (alto) x 66,5 (fondo) cm | 
| Peso | 79 kg | 
| Consumo de energía | 133 kWh/año | 
| Frecuencia | 50 Hz | 
| Tensión | 220 240 V | 
| BioFresh: | La tecnología BioFresh ofrece una conservación tangible y de larga duración a una temperatura exacta de 0ºC y condiciones de humedad personalizadas. Los alimentos conservarán sus saludables nutrientes, como las vitaminas y minerales durante mucho más tiempo en un compartimiento BioFresh en comparación con un frigorífico tradicional. | 
| Garantía | 2 años | 
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| Producto | Frigorífico de 1 puerta Liebherr SKBes 4370 BioFresh | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh | 
| Marca | Liebherr | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch | 
| Mejor precio | 853.12€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ | 
| Clasificación energética | D | E | D | A++ | E | 
| Capacidad útil total | 373 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros | 
| Tipo de indicador | Pantalla táctil policromática TFT de 2.4''Pantalla digitalAlarma visual y acústica en caso de falloAlarma visual y acústica de la puerta | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta | 
| Conectividad | Si | No | No | No | No | 
| Dimensiones | 60 (ancho) x 185 (alto) x 66,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm | 
| Consumo de energía | 133 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año | 
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | 
 
 
 
 
                     
                     
                     
                     
                    