1
Hace 1745 dias 20 horas 13 minutos
Frigorífico de 1 puerta integrable Liebherr IK1920 con desescarche automático
Puertas, zócalos y trabajos de integración no incluidos en el precio del producto.
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Mini |
| Capacidad bruta del refrigerador | 191 litros |
| Capacidad bruta total | 191 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 183 litros |
| Capacidad útil total | 183 litros |
| Tecnología | Desescarche automático |
| Tipo de indicador | Botones |
| Compartimentos en la puerta | GlassLine |
| Compartimentos o estantes | Compartimento BioCool 2 |
| Iluminacion Interior | LED |
| Funciones | SuperCool |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 33 dB |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 56 (ancho) x 102,4 (alto) x 55 (fondo) cm |
| Peso | 35,9 kg |
| Consumo de energía | 124 kWh/año |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 220 240 V |
| Sistema de montaje de puerta: | Fijo. |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico de 1 puerta integrable Liebherr IK1920 con desescarche automático | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Liebherr | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 898.88€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 183 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Botones | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 56 (ancho) x 102,4 (alto) x 55 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 124 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



