1
Hace 1762 dias 18 horas 55 minutos
Frigorífico de 1 puerta Hisense RR220D4ABF con recinto congelador
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Capacidad útil del refrigerador | 150 litros |
| Capacidad útil del congelador | 15 litros |
| Capacidad útil total | 165 litros |
| Tipo de indicador | Mecánico |
| Compartimentos en la puerta | Estantes XXLPortabotellas |
| Compartimentos o estantes | Bandejas de vidrio 2Cajón para fruta y verduraBotellero |
| Tecnología | Descongelación manual |
| Iluminacion Interior | LED |
| Tecnología | Descongelación manual |
| Capacidad de congelación | 2 kg/24 horas |
| Autonomía | 15 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | NO |
| Dimensiones | 51,9 (ancho) x 128 (alto) x 53,6 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 178 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico de 1 puerta Hisense RR220D4ABF con recinto congelador | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Hisense | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 259€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 165 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Mecánico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 51,9 (ancho) x 128 (alto) x 53,6 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 178 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



