1
Hace 1703 dias 19 horas 12 minutos
Frigorífico de 1 puerta Bosch KSV36VIEP con cajón VitaFresh
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | E |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Una puerta |
| Capacidad bruta del refrigerador | 348 litros |
| Capacidad bruta total | 348 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 346 litros |
| Capacidad útil total | 346 litros |
| Tecnología | Ventilado |
| Funciones | Refrigeración Súper con autodesconexión |
| Tipo de indicador | Indicador interior |
| Funciones del indicador | Temperatura |
| Compartimentos o estantes | Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verdurasBandeja EasyAccess con topes de seguridadBandejas regulables 5Botellero cromado |
| Iluminacion Interior | LED |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 39 dB (A) re1pw |
| Tirador | AluminioExterno |
| Sentido de apertura de puertas | A la izquierda |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 116 kWh/año |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico de 1 puerta Bosch KSV36VIEP con cajón VitaFresh | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Bosch | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 794.42€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 346 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Indicador interior | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 116 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



