1
Hace 9 minutos
Frigorífico de 1 puerta Bosch KSF36PIDP con zona VitaFresh Pro 0ºC
Precios y dónde comprar
|
1070.15 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | D |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Una puerta |
| Capacidad bruta del refrigerador | 329 litros |
| Capacidad bruta total | 329 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 309 litros |
| Capacidad útil total | 309 litros |
| Tecnología | VentiladoNo Frost |
| Funciones | Refrigeración Súper con autodesconexión |
| Tipo de indicador | Display digitalAlarma acústica de puerta abierta |
| Funciones del indicador | Temperatura |
| Compartimentos o estantes | Zona VitaFresh Pro 0ºC para carnes y pescadosCajón VitaFresh Pro 0ºC para frutas y verduras con control de humedadBandeja EasyAccess con topes de seguridadBandejas regulables 3 |
| Iluminacion Interior | LED |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 41 dB (A) re1pw |
| Tirador | AluminioExterno |
| Sentido de apertura de puertas | A la izquierda |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 122 kWh/año |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico de 1 puerta Bosch KSF36PIDP con zona VitaFresh Pro 0ºC | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Bosch | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 1070.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | D | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 309 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Display digitalAlarma acústica de puerta abierta | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 122 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



