1
Hace 1789 dias 10 horas 28 minutos
Frigorífico combi Whirlpool W7 931 A W Total No Frost
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | D |
|---|---|
| Capacidad bruta del refrigerador | 277 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 130 litros |
| Capacidad bruta total | 407 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 264 litros |
| Capacidad útil del congelador | 104 litros |
| Capacidad útil total | 368 litros |
| Tecnología | Total No Frost6th SenseControl de humedad |
| Tipo de indicador | Display interior |
| Funciones del indicador | Temperatura |
| Compartimentos o estantes | Bandejas 4Cajón 0ºCBotelleroEstante flexible |
| Tecnología | No Frost |
| Tecnología | No Frost |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 37 dB(A) |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 59,6 (ancho) x 202,7 (alto) x 67,7 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 187 kWh/año |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Whirlpool W7 931 A W Total No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Whirlpool | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 499.99€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | D | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 368 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Display interior | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 59,6 (ancho) x 202,7 (alto) x 67,7 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 187 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



