Hace 1373 dias 18 horas 30 minutos
Frigorífico combi Teka NFL 430 S Total No Frost
Tabla especificaciones técnicas
Clasificación energética |
E |
Tipo de frigorifico |
Combi |
Capacidad bruta del refrigerador |
262 litros |
Capacidad bruta del congelador |
98 litros |
Capacidad bruta total |
360 litros |
Capacidad útil del refrigerador |
250 litros |
Capacidad útil del congelador |
76 litros |
Capacidad útil total |
326 litros |
Tecnología |
Total No Frost |
Higiene |
Junta antibacterias |
Tipo de indicador |
Display exterior |
Funciones del indicador |
Temperatura refrigerador |
Tipo de bandejas o estantes |
Cristal de seguridad regulables en altura |
Compartimentos en la puerta |
Balcones regulables |
Compartimentos o estantes |
Cajón portaverduras |
Tecnología |
No Frost |
Iluminacion Interior |
LED superior |
Funciones |
Enfriamiento rápido |
Compartimentos espaciales numero total |
2 |
Tecnología |
No Frost |
Capacidad de congelación |
4 kg/24 horas |
Autonomía |
15 horas |
Cajones |
3 |
Autonomía |
15 h |
Nivel de ruido |
40 dB |
Color de la puerta |
Inox antihuellas |
Tirador |
Integrado |
Sentido de apertura de puertas |
A la derecha |
Puertas reversibles |
SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
Dimensiones |
59,5 (ancho) x 201 (alto) x 63,5 (fondo) cm |
Consumo de energía |
0,64 kWh/día |
Alimentación |
Red |
Garantía |
2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | | MEJOR PRECIO | | | | | | | | |
---|
Producto | Frigorífico combi Teka NFL 430 S Total No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
---|
Marca | Teka | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
---|
Mejor precio | 636.65€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
---|
Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
---|
Capacidad útil total | 326 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
---|
Tipo de indicador | Display exterior | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
---|
Dimensiones | 59,5 (ancho) x 201 (alto) x 63,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
---|
Consumo de energía | 0,64 kWh/día | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
---|
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
---|
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
---|
Productos similares
También te puede interesar