Hace 1666 dias 2 horas 50 minutos
Frigorífico combi Teka NFL 342 WH No Frost Total
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética |
E |
| Capacidad bruta del refrigerador |
241 litros |
| Capacidad bruta del congelador |
84 litros |
| Capacidad bruta total |
325 litros |
| Capacidad útil del refrigerador |
219 litros |
| Capacidad útil del congelador |
76 litros |
| Capacidad útil total |
295 litros |
| Tecnología |
Total No Frost |
| Funciones |
Congelación rápidaEnfriamiento rápido |
| Tipo de indicador |
Electrónico |
| Compartimentos en la puerta |
Balcones 5 |
| Compartimentos o estantes |
Fresh-BoxBandejas de cristal de seguridad 3 |
| Tecnología |
No Frost |
| Iluminacion Interior |
LED |
| Tecnología |
No Frost |
| Capacidad de congelación |
4 kg/24 horas |
| Cajones |
Cajones 3 |
| Autonomía |
15 h |
| Conectividad |
No |
| Nivel de ruido |
40 dB |
| Tirador |
Integrado |
| Sentido de apertura de puertas |
A la derecha |
| Puertas reversibles |
SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones |
59,5 (ancho) x 188 (alto) x 63,5 (fondo) cm |
| Consumo de energía |
0,61 kWh/día |
| Garantía |
2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | | MEJOR PRECIO | | | |  |  |  |  |  |
|---|
| Producto | Frigorífico combi Teka NFL 342 WH No Frost Total | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
|---|
| Marca | Teka | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
|---|
| Mejor precio | 449.65€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
|---|
| Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
|---|
| Capacidad útil total | 295 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
|---|
| Tipo de indicador | Electrónico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
|---|
| Conectividad | No | No | No | No | No |
|---|
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 188 (alto) x 63,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
|---|
| Consumo de energía | 0,61 kWh/día | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
|---|
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
|---|
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
|---|
Productos similares
También te puede interesar