1
Hace 1730 dias 2 horas 26 minutos
Frigorífico combi Siemens KG49NAIEP No Frost Home Connect
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | E |
|---|---|
| Capacidad bruta del refrigerador | 338 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 128 litros |
| Capacidad bruta total | 466 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 330 litros |
| Capacidad útil del congelador | 108 litros |
| Capacidad útil total | 438 litros |
| Tecnología | Full Skin CondenserNo Frost Total |
| Control de la temperatura | 2 circuitos de frío independientes1 compresor |
| Funciones | VacacionesEcoBloqueoMemoriaRefrigeración Súper con autodesconexiónCongelación Súper con autodesconexión |
| Tipo de indicador | Display LCD Premium TouchControl integrado en puertaAlarma visual y acústica en caso de falloAlarma visual y acústica de la puertaAlarma óptica y acústica de temperatura |
| Compartimentos en la puerta | Balcones 4 |
| Compartimentos o estantes | Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verdurasCajón hyperFresh plus 0ºC para carnes y pescadosBandejas de cristal de seguridad 5Botellero cromado |
| Accesorios refrigerador | Huevera |
| Tecnología | Descongelación automática |
| Iluminacion Interior | LED con SoftStart superior y lateral |
| Tecnología | Descongelación automática |
| Capacidad de congelación | 12 kg/24 horas |
| Bandejas o estantes | Cristal de seguridadCubitera |
| Cajones | Cajones 3 |
| Autonomía | 20 horas |
| Conectividad | Si |
| Observaciones | Se conecta a tu móvil vía Home Connect: necesita accesorio KS10ZHC00, no incluido en el precio. |
| Nivel de ruido | 40 dB (A) re1pw |
| Tirador | Externo |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 70 (ancho) x 203 (alto) x 67 (fondo) cm |
| Fondo con tirador | 71cm |
| Consumo de energía | 259 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Siemens KG49NAIEP No Frost Home Connect | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Siemens | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 406.5€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 438 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Display LCD Premium TouchControl integrado en puertaAlarma visual y acústica en caso de falloAlarma visual y acústica de la puertaAlarma óptica y acústica de temperatura | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | Si | No | No | No | No |
| Dimensiones | 70 (ancho) x 203 (alto) x 67 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 259 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



