1
Hace 1659 dias 10 horas 36 minutos
Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost
Frigorífico combi con tecnología All Around Cooling que refrigera de forma uniforme cada balda.
Precios y dónde comprar
|
558.5 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | D |
|---|---|
| Capacidad bruta del refrigerador | 231 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 124 litros |
| Capacidad bruta total | 355 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 228 litros |
| Capacidad útil del congelador | 112 litros |
| Capacidad útil total | 340 litros |
| Tecnología | Space MaxCompresor Digital InverterNo Frost |
| Tipo de indicador | Display interiorAlarma puerta abierta |
| Compartimentos o estantes | Botellero |
| Tecnología | All-Around CoolingNo Frost |
| Iluminacion Interior | LED |
| Tecnología | No Frost |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 233 kWh/año |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh | Frigorífico combi LG GBB72PZEFN Total No Frost |
| Marca | Samsung | Aeg | Smeg | Bosch | LG |
| Mejor precio | 558.5€ | 560.15€ | 602.65€ | 560.15€ | 713.15€ |
| Clasificación energética | D | E | A++ | E | D |
| Capacidad útil total | 340 litros | 371 litros | 324 litros | 368 litros | 384 litros |
| Tipo de indicador | Display interiorAlarma puerta abierta | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta | Display interiorSensores digitales |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 203 (alto) x 68,2 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 233 kWh/año | 255 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año | 215 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



