1
                                
                            
                        
                             Hace 1738 dias 21 horas 48 minutos
                        
                    Frigorífico combi RCNA406E60XBN Beko Neo-Frost Dual Cooling
                                    
                                NeoFrost Dual Cooling: No Frost total mejorado. 2 sistemas de frío independientes con descongelación automática. Mejor rendimiento sin mezclar olores.
SmoothfFit: apertura de la puerta a 90º en línea con el armario gracias a la bisagra rotativa.
Compartimento 0ºC: Ideal para conservar carne, pescado, quesos o cervezas a una temperatura próxima a los 0ºC.
Compresor ProSmart Inverter: Alta eficiencia y durabilidad, bajo en ruido.
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | C | 
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Combi | 
| Capacidad bruta total | 406 litros | 
| Capacidad útil del refrigerador | 223 litros | 
| Capacidad útil del congelador | 109 litros | 
| Capacidad útil total | 332 litros | 
| Tecnología | NeoFrost Dual CoolingCompresor Inverter | 
| Control de la temperatura | 2 sistemas de frío independientes | 
| Funciones | EcoVacacionesRefrigeración rápidaCongelación rápida | 
| Tipo de indicador | DisplayAcústico | 
| Funciones del indicador | Alarma puerta abierta | 
| Compartimentos o estantes | Compartimento 0ºBandejas de cristal 4Botellero cromado | 
| Accesorios refrigerador | Huevera | 
| Iluminacion Interior | LED en techo | 
| Numero de cajones | 2 | 
| Capacidad de congelación | 5 kg/24 horas | 
| Nª total de cubiteras | 1 | 
| Autonomía | 33 horas | 
| Cajones | 3 | 
| Calse climatica | SN-T | 
| Autonomía | 18 h | 
| Nivel de ruido | 35 dB | 
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) | 
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 202,5 (alto) x 59 (fondo) cm | 
| Fondo con tirador | 67cm | 
| Consumo de energía | 0,47 kWh/día | 
| Cable de alimentación longitud | 215 cm | 
| Frecuencia | 50 Hz | 
| Potencia | 125 W | 
| Alimentación | Red | 
| Garantía | 2 años | 
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| Producto | Frigorífico combi RCNA406E60XBN Beko Neo-Frost Dual Cooling | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh | 
| Marca | Beko | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch | 
| Mejor precio | 569€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ | 
| Clasificación energética | C | E | D | A++ | E | 
| Capacidad útil total | 332 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros | 
| Tipo de indicador | DisplayAcústico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta | 
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 202,5 (alto) x 59 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm | 
| Consumo de energía | 0,47 kWh/día | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año | 
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | 



