1
Hace 1761 dias 9 horas 1 minuto
Frigorífico combi Miele KFN 29233 D WS No Frost
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | D |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Combi |
| Capacidad útil del refrigerador | 262,3 litros |
| Capacidad útil del congelador | 103,5 litros |
| Capacidad útil total | 365,8 litros |
| Tecnología | No FrostSistema VarioRoomSistema SilenceSystem |
| Control de la temperatura | ElectrónicoRegulación independiente de ambos compartimentos |
| Funciones | VacacionesBloqueo |
| Higiene | Filtro Active AirClean |
| Tipo de indicador | Display FreshTouch |
| Funciones del indicador | Avisador acústico QuickCool hasta 9h 59 min congeladorControl acústico y óptico puertaControl acústico y óptico de funcionamiento de temperatura |
| Tipo de bandejas o estantes | Cristal de seguridad regulables en altura 3Botellero de metal cromado |
| Compartimentos o estantes | Cajón para fruta y verdura |
| Accesorios refrigerador | Huevera |
| Tecnología | Refrigeración dinámica DynaCool |
| Iluminacion Interior | LED |
| Funciones | SuperCool automático |
| Capacidad de congelación | 9 kg/24 horas |
| Funciones | SuperFrost automático |
| Nª total de cubiteras | 1 |
| Autonomía | 24 h |
| Acumuladores de frio | 1 |
| Cajones | 3 |
| Nivel de ruido | 36 dB (A) |
| Color de la puerta | Blanco |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 201 (alto) x 67,5 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 203,31 kWh/año |
| Alimentación | Red |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Miele KFN 29233 D WS No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Miele | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 1269€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | D | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 365,8 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Display FreshTouch | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 201 (alto) x 67,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 203,31 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



