1
Hace 1793 dias 8 horas 0 minutos
Frigorífico combi Midea KG7 .20 W No Frost
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | E |
|---|---|
| Capacidad útil del refrigerador | 216 litros |
| Capacidad útil del congelador | 122 litros |
| Capacidad útil total | 338 litros |
| Tecnología | No Frost |
| Tipo de indicador | Display electrónico |
| Compartimentos o estantes | Zona especial carne / pescado -2/3 grados |
| Tecnología | No Frost |
| Tecnología | No Frost |
| Capacidad de congelación | 14 kg/24 horas |
| Autonomía | 15 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. |
| Dimensiones | 59,8 (ancho) x 185,8 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 256 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Midea KG7 .20 W No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Midea | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 593.96€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 338 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Display electrónico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 59,8 (ancho) x 185,8 (alto) x 66 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 256 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



