1
Hace 1692 dias 16 horas 28 minutos
Frigorífico combi Liebherr SWTNes-4285 con compartimento bodega
IceMaker con conexión fija a la red 3/4». 2 acumuladores de frío.
Precios y dónde comprar
|
3587 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | D |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Combi |
| Capacidad bruta del congelador | 154 litros |
| Capacidad bruta total | 327 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 156 litros |
| Capacidad útil del congelador | 133 litros |
| Capacidad útil total | 289 litros |
| Capacidad bruta vinoteca | 173 litros |
| Capacidad útil vinoteca | 153 litros |
| Capacidad en botellas | 48 Botellas |
| Tecnología | DuoCooling |
| Filtro | Filtro de carbón activo FreshAir |
| Tecnología | Ventilado |
| Tecnología | No FrostDesescarche automático |
| Capacidad de congelación | 16 kg/24 horas |
| Iluminacion interior | LED |
| Cajones | IceMaker 4 cajones |
| Autonomía | 24 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Tirador | Aluminio con mecanismo integrado de aperturaSoftSystem |
| Sentido de apertura de puertas | A la izquierda |
| Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 185 (alto) x 66,5 (fondo) cm |
| Peso | 97,2 kg |
| Consumo de energía | 187 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Liebherr SWTNes-4285 con compartimento bodega | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Liebherr | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 3587€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | D | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 289 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 185 (alto) x 66,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 187 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



