1
Hace 1640 dias 6 horas 11 minutos
Frigorífico combi integrable Liebherr ECBN6156 DER con apertura de puerta a la derecha
Montaje fijo de la puerta.
Puertas, zócalos y trabajos de integración no incluidos en el precio del producto.
Precios y dónde comprar
|
5099.15 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Combi |
| Capacidad bruta del refrigerador | 402 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 183 litros |
| Capacidad bruta total | 585 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 363 litros |
| Capacidad útil del congelador | 160 litros |
| Capacidad útil total | 523 litros |
| Tecnología | DuoCooling |
| Compartimentos en la puerta | GlassLine |
| Compartimentos o estantes | 2 cajones BioFresh con LEDEstante portabotellas |
| Tecnología | Desescarche automáticoVentilado |
| Iluminacion Interior | Columna de luz LED |
| Tecnología | No FrostDesescarche automático |
| Capacidad de congelación | 11 kg/24 horas |
| Iluminacion interior | LED |
| Cajones | IceMaker |
| Autonomía | 40 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | NO |
| Dimensiones | 91,5 (ancho) x 203,2 (alto) x 62,5 (fondo) cm |
| Peso | 164 kg |
| Consumo de energía | 414 kWh/año |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi integrable Liebherr ECBN6156 DER con apertura de puerta a la derecha | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Liebherr | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 5099.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 523 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 91,5 (ancho) x 203,2 (alto) x 62,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 414 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



