1
Hace 1675 dias 7 horas 41 minutos
Frigorífico combi integrable Liebherr ECBN5066 DER con apertura de puerta a la derecha
Puertas, zócalos y trabajos de integración no incluidos en el precio del producto.
Precios y dónde comprar
|
4512.65 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Capacidad bruta del refrigerador | 314 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 148 litros |
| Capacidad bruta total | 462 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 277 litros |
| Capacidad útil del congelador | 125 litros |
| Capacidad útil total | 402 litros |
| Tecnología | DuoCooling |
| Compartimentos en la puerta | GlassLine |
| Compartimentos o estantes | 2 cajones BioFresh con LEDBandejas de vidrio 4 |
| Accesorios refrigerador | Huevera |
| Tecnología | Desescarche automáticoVentilado |
| Iluminacion Interior | Columna de luz LED |
| Tecnología | No FrostDesescarche automático |
| Capacidad de congelación | 12 kg/24 horas |
| Iluminacion interior | LED |
| Cajones | Cajones 2 IceMaker |
| Autonomía | 30 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 42 dB |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | NO |
| Dimensiones | 76,2 (ancho) x 203,2 (alto) x 61 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 326 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Sistema de montaje de puerta: | Fijo. |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi integrable Liebherr ECBN5066 DER con apertura de puerta a la derecha | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Liebherr | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 4512.65€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 402 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 76,2 (ancho) x 203,2 (alto) x 61 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 326 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



