1
Hace 1421 dias 22 horas 42 minutos
Frigorífico combi Fagor 3FFK-6975X No Frost
Frigorífico combi con insertos metálicos en baldas y cajones.
3 cajones en el congelador + 2 baldas de cristal bajo cajón.
Tabla especificaciones técnicas
Clasificación energética | D |
---|---|
Capacidad bruta total | 379 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 266 litros |
Capacidad útil del congelador | 100 litros |
Capacidad útil total | 366 litros |
Tecnología | Total No Frost |
Control de la temperatura | 1 compresor |
Funciones | Súper refrigeraciónCongelación súperEcoVacaciones |
Tipo de indicador | Display exterior |
Filtro | Ionizador |
Compartimentos en la puerta | Balcones 4 |
Compartimentos o estantes | Botellero cromadoBandejas de cristal 4Cajón verdulero con VitControlZona 0-3ºC |
Tecnología | No FrostDescongelación automática |
Iluminacion Interior | Luz LED Lateral |
Tecnología | No FrostDescongelación automática |
Capacidad de congelación | 5 kg/24 horas |
Cajones | Cajones 3 |
Autonomía | 18 horas |
Conectividad | No |
Nivel de ruido | 39 dB(A) |
Tirador | Integrado |
Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
Dimensiones | 59,5 (ancho) x 201 (alto) x 65 (fondo) cm |
Consumo de energía | 200 kWh/año |
Tensión | 220 240 V |
Garantía | 2 años |
Comparativa
MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Frigorífico combi Fagor 3FFK-6975X No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
Marca | Fagor | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
Mejor precio | 467.14€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
Clasificación energética | D | E | D | A++ | E |
Capacidad útil total | 366 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
Tipo de indicador | Display exterior | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
Conectividad | No | No | No | No | No |
Dimensiones | 59,5 (ancho) x 201 (alto) x 65 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
Consumo de energía | 200 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Productos similares
Vista previa | Producto | Precio | |
---|---|---|---|
Frigorifico combi Fagor 3FFK-6845X | 610,50 EUR | Más información | |
Frigorífico Combi Fagor 3FFK6636 | Clase A++ | No Frost | 455,24 EUR | Más información | |
Fagor Frigorifico Combi 3FFK6636X | 505,00 EUR | Más información | |
LG GBB62PZHMN Frigorífico Combi 2m, A++, capacidad de 419 l, serie 6, Inox Antihuellas | 632,07 EUR | Más información | |
Frigorífico Combi Fagor 3FFK6745X | No Frost | Inox | 699,00 EUR | Más información |