1
Hace 1693 dias 1 horas 22 minutos
Frigorífico combi Candy CMCL 5172XN estático Low Frost
F, altura 176 cm, Inox.
Precios y dónde comprar
|
373.15 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Combi |
| Capacidad bruta del refrigerador | 188 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 75 litros |
| Capacidad bruta total | 263 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 187 litros |
| Capacidad útil del congelador | 75 litros |
| Capacidad útil total | 262 litros |
| Tecnología | Static Low Frost |
| Control de la temperatura | Electrónico |
| Funciones | Súper refrigeración |
| Compartimentos en la puerta | Balcones 3 |
| Compartimentos o estantes | Bandejas de cristal 3Cajón portaverduras |
| Accesorios refrigerador | Huevera |
| Iluminacion Interior | SkyLed |
| Capacidad de congelación | 3,4 kg/24 horas |
| Bandejas o estantes | Cubitera |
| Cajones | Cajones 3 |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 39 dB(A) |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 54 (ancho) x 176 (alto) x 55 (fondo) cm |
| Peso | 49 kg |
| Consumo de energía | 269 kWh/año |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Candy CMCL 5172XN estático Low Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Candy | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 373.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 262 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 54 (ancho) x 176 (alto) x 55 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 269 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



