1
Hace 6 minutos
Frigorífico combi Bosch KGN39IJEA No Frost con cajón VitaFresh
Precios y dónde comprar
|
798.15 € | Ver ahora |
|
899.00 € | Ver ahora |
|
899 € | Ver ahora |
|
919.99 € | Ver ahora |
|
844.35 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | A++ |
|---|---|
| Capacidad bruta total | 400 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 279 litros |
| Capacidad útil del congelador | 87 litros |
| Capacidad útil total | 366 litros |
| Tecnología | No Frost |
| Control de la temperatura | 2 circuitos de frío independientes1 motocompresor |
| Funciones | Súper-congelación con desconexión automáticaSúper-refrigeración con desconexión automática |
| Compartimentos o estantes | Bandejas 4Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verdurasVitaFresh 0ºCBotellero cromado |
| Tecnología | No Frost |
| Iluminacion Interior | LED |
| Tecnología | No Frost |
| Capacidad de congelación | 14 kg/24 horas |
| Autonomía | 16 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 39 dB (A) re1pw |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 273 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Bosch KGN39IJEA No Frost con cajón VitaFresh | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Bosch | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 798.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | A++ | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 366 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 273 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



