1
Hace 1437 dias 17 horas 30 minutos
Frigorífico combi Bosch KGN39AIEP No Frost Home Connect
Tabla especificaciones técnicas
Clasificación energética | E |
---|---|
Capacidad bruta del refrigerador | 290 litros |
Capacidad bruta del congelador | 110 litros |
Capacidad bruta total | 400 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 279 litros |
Capacidad útil del congelador | 89 litros |
Capacidad útil total | 368 litros |
Tecnología | No Frost TotalFull Skin CondenserVitaFresh Plus |
Control de la temperatura | 2 circuitos de frío independientes1 compresor |
Funciones | Refrigeración Súper con autodesconexiónCongelación Súper con autodesconexión |
Tipo de indicador | Display LCD en puertaAlarma óptica y acústica |
Funciones del indicador | TemperaturaAveríaPuerta abierta |
Compartimentos en la puerta | Balcones 4 |
Compartimentos o estantes | Cajón frutas y verduras VitaFresh PlusCajón carnes y pescados VitaFresh Plus 0ºCBandeja EasyAccess con topes de seguridadBotellero cromadoBandejas de cristal de seguridad 5 |
Accesorios refrigerador | Huevera |
Tecnología | No Frost |
Iluminacion Interior | LED interior superior y lateral con efecto SoftStart |
Tecnología | No Frost |
Capacidad de congelación | 10 kg/24 horas |
Bandejas o estantes | Cristal de seguridadCubitera |
Cajones | Cajones 3 |
Autonomía | 16 horas |
Conectividad | Si |
Observaciones | Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00, no incluido en el precio. |
Nivel de ruido | 39 dB (A) re1pw |
Tirador | Externo |
Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
Dimensiones | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
Fondo con tirador | 70cm |
Consumo de energía | 238 kWh/año |
Tensión | 220 240 V |
VitaFresh Plus: | conserva los alimentos hasta el doble de tiempo. |
Garantía | 2 años |
Comparativa
MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Frigorífico combi Bosch KGN39AIEP No Frost Home Connect | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
Marca | Bosch | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
Mejor precio | 838.32€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
Capacidad útil total | 368 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
Tipo de indicador | Display LCD en puertaAlarma óptica y acústica | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
Conectividad | Si | No | No | No | No |
Dimensiones | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
Consumo de energía | 238 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |