1
Hace 1679 dias 6 horas 0 minutos
Frigorífico combi Bosch KGN36VWEA No Frost
Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.
Precios y dónde comprar
|
560.15 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | E |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Combi |
| Capacidad bruta del refrigerador | 247 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 110 litros |
| Capacidad bruta total | 357 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 237 litros |
| Capacidad útil del congelador | 89 litros |
| Capacidad útil total | 326 litros |
| Tecnología | No Frost TotalFull Skin Condenser |
| Control de la temperatura | 2 circuitos de frío independientes1 motocompresor |
| Funciones | Refrigeración Súper con autodesconexiónCongelación Súper con autodesconexión |
| Tipo de indicador | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Funciones del indicador | Temperatura |
| Compartimentos o estantes | Bandeja EasyAccessBandejas de cristal de seguridad 4Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verdurasCajón VitaFresh 0ºC para carnes y pescadosBotellero cromado |
| Accesorios refrigerador | Huevera |
| Tecnología | No Frost |
| Iluminacion Interior | LED con efecto SoftStart |
| Tecnología | No Frost |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24 horas |
| Bandejas o estantes | Cristal de seguridadCubitera |
| Cajones | Transparentes 3 |
| Autonomía | 16 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 39 dB (A) re1pw |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 186 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Peso | 69,1 kg |
| Consumo de energía | 238 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Bosch KGN36VWEA No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Bosch | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 560.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 326 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | LEDAlarma visual y acústica de la puerta | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 186 (alto) x 66 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 238 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



