1
Hace 1757 dias 16 horas 46 minutos
Frigorífico combi Bosch KGN36NWEC No Frost
Frigorífico combi No Frost con cajón MultiBox: transparente y con base ondulada, ayuda a la conservación de tus frutas y verduras.
Precios y dónde comprar
|
619.65 € | Ver ahora |
|
460.06 € | Ver ahora |
|
460.06 € | Ver ahora |
|
579.99 € | Ver ahora |
|
498.02 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | E |
|---|---|
| Capacidad bruta del refrigerador | 219 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 110 litros |
| Capacidad bruta total | 329 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 216 litros |
| Capacidad útil del congelador | 89 litros |
| Capacidad útil total | 305 litros |
| Tecnología | No Frost TotalFull Skin Condenser |
| Control de la temperatura | 1 motocompresor1 circuito de frío |
| Funciones | Congelación Súper con autodesconexión |
| Tipo de indicador | Indicador interiorAlarma visual y acústica de la puerta |
| Funciones del indicador | Temperatura |
| Compartimentos en la puerta | Balcones portaobjetos |
| Compartimentos o estantes | Bandejas de cristal de seguridad 4Cajón MultiBox |
| Accesorios refrigerador | Huevera |
| Tecnología | No Frost |
| Iluminacion Interior | LED con efecto SoftStart |
| Tecnología | No Frost |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24 horas |
| Bandejas o estantes | Cubitera |
| Cajones | Cajones 3 |
| Autonomía | 19 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 42 dB (A) re1pw |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 186 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 239 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Bosch KGN36NWEC No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Bosch | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 460.06€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 305 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Indicador interiorAlarma visual y acústica de la puerta | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 186 (alto) x 66 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 239 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



