1
Hace 1726 dias 5 horas 7 minutos
Frigorífico combi Bosch KGE39AICA cíclico
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | C |
|---|---|
| Capacidad bruta del refrigerador | 252 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 95 litros |
| Capacidad bruta total | 347 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 249 litros |
| Capacidad útil del congelador | 94 litros |
| Capacidad útil total | 343 litros |
| Tecnología | Frío cíclico |
| Control de la temperatura | 2 circuitos de frío independientes1 compresor |
| Funciones | Súper refrigeraciónCongelación súper |
| Tipo de indicador | Alarma óptica y acústica |
| Compartimentos o estantes | Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verdurasCajón VitaFresh 0ºC para carnes y pescadosBandeja EasyAccess con topes de seguridadBandejas regulables 2Botellero cromado |
| Accesorios refrigerador | Huevera |
| Iluminacion Interior | LED |
| Tecnología | Descongelación manual |
| Capacidad de congelación | 5,5 kg/24 horas |
| Cajones | Cajones 3 Big Box |
| Autonomía | 35 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 38 dB (A) re1pw |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 201 (alto) x 65 (fondo) cm |
| Fondo con tirador | 65cm |
| Consumo de energía | 149 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Bosch KGE39AICA cíclico | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Bosch | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 570€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | C | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 343 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Alarma óptica y acústica | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 201 (alto) x 65 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 149 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



