1
Hace 33 minutos
Frigorífico combi Balay Serie Cristal 3KFE778GI No Frost
Precios y dónde comprar
1019.15 € | Ver ahora | |
1149 € | Ver ahora | |
971.60 € | Ver ahora | |
899.99 € | Ver ahora | |
1085.43 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
Clasificación energética | E |
---|---|
Capacidad bruta del refrigerador | 338 litros |
Capacidad bruta del congelador | 128 litros |
Capacidad bruta total | 466 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 330 litros |
Capacidad útil del congelador | 105 litros |
Capacidad útil total | 435 litros |
Tecnología | No Frost TotalFull Skin Condenser |
Control de la temperatura | Electrónico1 compresor2 circuitos de frío independientes |
Funciones | Refrigeración Súper con autodesconexiónCongelación Súper con autodesconexión |
Tipo de indicador | Electrónica LCD en la puertaAlarma visual y acústica en caso de falloAlarma óptica y acústica de temperaturaAlarma visual y acústica de la puerta |
Compartimentos en la puerta | Balcones 4 |
Compartimentos o estantes | Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil aperturaCajón ExtraCold Comfort 0ºC sobre bandeja deslizanteBotellero cromadoBandeja EasyAccessBandejas de cristal de seguridad 5 |
Accesorios refrigerador | Huevera |
Tecnología | No FrostEvaporación automática |
Iluminacion Interior | LED con incremento gradual de la intensidad |
Tecnología | No Frost |
Capacidad de congelación | 12 kg/24 horas |
Bandejas o estantes | Cristal de seguridadCubitera |
Cajones | Cajones 3 |
Autonomía | 20 horas |
Conectividad | No |
Nivel de ruido | 40 dB (A) re1pw |
Tirador | Integrado |
Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. |
Dimensiones | 70 (ancho) x 203 (alto) x 67 (fondo) cm |
Fondo con tirador | 67cm |
Consumo de energía | 259 kWh/año |
Tensión | 220 240 V |
Garantía | 2 años |
Comparativa
MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Frigorífico combi Balay Serie Cristal 3KFE778GI No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
Marca | Balay | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
Mejor precio | 899.99€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
Capacidad útil total | 435 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
Tipo de indicador | Electrónica LCD en la puertaAlarma visual y acústica en caso de falloAlarma óptica y acústica de temperaturaAlarma visual y acústica de la puerta | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
Conectividad | No | No | No | No | No |
Dimensiones | 70 (ancho) x 203 (alto) x 67 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
Consumo de energía | 259 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |